Chiến đấu
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
MU Online — thế giới nơi sức mạnh của anh hùng tăng lên cùng kinh nghiệm của bạn, và những chiến thắng rực rỡ nhất trở thành niềm vui chung.
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
Khám phá các map và thu thập trang bị cho riêng mình.
Tìm một guild và chuẩn bị cho những trận chiến lớn.
Trên server có ba loại tiền tệ trong game. Dưới đây là tất cả các cách nhận chúng trong game, theo dữ liệu của server.
| Tiền tệ | Dùng để làm gì |
|---|---|
| Tiền tệWCoinC | Dùng để làm gìCash Shop, VIP, một phần rune, Vòng quay may mắn, mua hàng trên chợ |
| Tiền tệWCoinP | Dùng để làm gìChợ, giao dịch giữa người chơi |
| Tiền tệGoblinPoint | Dùng để làm gìGoblin Shop — các bộ Mastery, đe, Soul, hoa tai; toàn bộ Xưởng chế tác; một phần rune; VIP |
Số dư tiền được hiển thị trong game. Có thể chuyển tiền qua trade và đăng bán trên Chợ. WCoinC cũng có thể mua trên website (Donate).
Tiền từ monster chỉ được nhận bởi một người chơi — người gây nhiều sát thương nhất. Tiền được cộng ngay lập tức, không cần chừa chỗ trong inventory.
Boss (từ 5 tiền):
| Monster | Cấp độ | Nơi rơi | WCoinC | GoblinPoint |
|---|---|---|---|---|
| Quái vậtBalgass | Cấp độ135 | Ở đâuevent Crywolf · chi tiết | WCoinC10 | GoblinPoint50 |
| Quái vậtGuardian Tower | Cấp độ147 | Ở đâuevent Acheron Guardian · chi tiết | WCoinC10 | GoblinPoint50 |
| Quái vậtDestler | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: Destler · chi tiết | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| Quái vậtErkanne | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: Erkanne · chi tiết | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| Quái vậtGaion Kharein | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: Gaion Kharein · chi tiết | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| Quái vậtGalia | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: Galia · chi tiết | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| Quái vậtJerint | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: Jerint · chi tiết | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| Quái vậtKato | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: Kato · chi tiết | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| Quái vậtRaymond | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: Raymond · chi tiết | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| Quái vậtVermont | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: Vermont · chi tiết | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| Quái vậtCore Magriffy | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Core Magriffy · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtDark Elf | Cấp độ135 | Ở đâuevent Crywolf · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtDemons Kundun | Cấp độ130 | Ở đâucuộn giấy triệu hồi quỷ · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtErohim | Cấp độ128 | Ở đâuLand of Trials · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtFerea General | Cấp độ149 | Ở đâuFerea (xuất hiện từ Ferea Crystal Orb) · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtGod of Darkness | Cấp độ135 | Ở đâuSwamp of Darkness (xuất hiện từ Monster of the Water) · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtLord Silvester | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Lord Silvester · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtLord of Ferea | Cấp độ149 | Ở đâuFerea (xuất hiện từ Ferea General) · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtLost Kundun | Cấp độ147 | Ở đâucuộc xâm lược: Kundun; Lost Kalima · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtMedusa | Cấp độ175 | Ở đâucuộc xâm lược: Medusa · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtMonster of the Water | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: God of Darkness · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtNightmare | Cấp độ135 | Ở đâuevent Kanturu · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtNix | Cấp độ149 | Ở đâuNixies Lake (xuất hiện từ Crystal Stone) · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtSelupan | Cấp độ145 | Ở đâuevent Raklion · chi tiết | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| Quái vậtDark Lord | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting Character · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| Quái vậtElf | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting Character · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| Quái vậtKnight | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting Character · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| Quái vậtMagic Gladiator | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting Character · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| Quái vậtSummoner | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting Character · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| Quái vậtWizard | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting Character · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint5 |
Invasion và event (1–3 tiền):
| Monster | Cấp độ | Nơi rơi | WCoinC | GoblinPoint |
|---|---|---|---|---|
| Quái vậtMuff | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting in Acheron · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| Quái vậtNormus | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting in Acheron · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| Quái vậtSellihoden | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting in Acheron · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| Quái vậtSilla | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting in Acheron · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| Quái vậtUkanva | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting in Acheron · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| Quái vậtGnome | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| Quái vậtHellraiser | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| Quái vậtSalamander | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| Quái vậtSylphid | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| Quái vậtUndine | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Hunting · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| Quái vậtCrystal Stone | Cấp độ2 | Ở đâucuộc xâm lược: Nix · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtCursed Santa | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Santa Village · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtDeath King | Cấp độ88 | Ở đâucuộc xâm lược: Skeleton King · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtDragon | Cấp độ60 | Ở đâuLorencia, xuất hiện sau khi Red Dragon chết (còn tặng VIP trong 1 ngày — xem VIP) · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtFerea Crystal Orb | Cấp độ2 | Ở đâucuộc xâm lược: Lord of Ferea · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Crust | Cấp độ92 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Devil | Cấp độ72 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Dragon | Cấp độ80 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Iron Knight | Cấp độ145 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Napin | Cấp độ112 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Satyros | Cấp độ108 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Stone Golem | Cấp độ84 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Tantalos | Cấp độ90 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Twin Tail | Cấp độ130 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGolden Wheel | Cấp độ77 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtGreat Golden Dragon | Cấp độ142 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtMonster of the Swamp | Cấp độ135 | Ở đâucuộc xâm lược: God of Darkness · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtRed Dragon | Cấp độ147 | Ở đâucuộc xâm lược: Red Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtWhite wizard | Cấp độ87 | Ở đâucuộc xâm lược: White Wizard · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| Quái vậtCursed Goblin | Cấp độ70 | Ở đâucuộc xâm lược: Santa Village · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtDeath Bone | Cấp độ24 | Ở đâucuộc xâm lược: Skeleton King · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtDemons Erohim | Cấp độ120 | Ở đâucuộn giấy triệu hồi quỷ · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtDemons Goblin | Cấp độ100 | Ở đâucuộc xâm lược: Demons · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtDemons Hell Maine | Cấp độ125 | Ở đâucuộn giấy triệu hồi quỷ · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtDemons Tantalos | Cấp độ115 | Ở đâucuộn giấy triệu hồi quỷ · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtDemons Titan | Cấp độ110 | Ở đâucuộn giấy triệu hồi quỷ · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtDestructive ogre archer | Cấp độ74 | Ở đâucuộc xâm lược: White Wizard · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtDestructive ogre soldier | Cấp độ70 | Ở đâucuộc xâm lược: White Wizard · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtFire Flame Ghost | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Seasonal hunting · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtGolden Budge Dragon | Cấp độ15 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtGolden Dark Knight | Cấp độ60 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtGolden Goblin | Cấp độ20 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtGolden Lizard King | Cấp độ83 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtGolden Rabbit | Cấp độ40 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtGolden Soldier | Cấp độ46 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtGolden Titan | Cấp độ53 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtGolden Vepar | Cấp độ61 | Ở đâucuộc xâm lược: Golden Dragon · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtIllusion of Kundun | Cấp độ52 | Ở đâuKalima 1 · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtIllusion of Kundun | Cấp độ65 | Ở đâuKalima 2 · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtIllusion of Kundun | Cấp độ81 | Ở đâuKalima 3 · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtIllusion of Kundun | Cấp độ100 | Ở đâuKalima 4 · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtIllusion of Kundun | Cấp độ117 | Ở đâuKalima 5 · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtIllusion of Kundun | Cấp độ140 | Ở đâuKalima 6 · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtLeft Hands of Maya | Cấp độ135 | Ở đâuevent Kanturu · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtLunar Rabbit | Cấp độ149 | Ở đâucuộc xâm lược: Seasonal hunting · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtPet of the Swamp | Cấp độ135 | Ở đâuSwamp of Darkness · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtPet of the Swamp | Cấp độ135 | Ở đâuSwamp of Darkness · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtPouch of Blessing | Cấp độ100 | Ở đâucuộc xâm lược: Seasonal hunting · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtRight Hands of Maya | Cấp độ135 | Ở đâuevent Kanturu · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtSapi Queen | Cấp độ141 | Ở đâucuộc xâm lược: Medusa · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtSpider Eggs1 | Cấp độ10 | Ở đâuevent Raklion · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtSpider Eggs2 | Cấp độ10 | Ở đâuevent Raklion · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Quái vậtSpider Eggs3 | Cấp độ10 | Ở đâuevent Raklion · chi tiết | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Nơi rơi | Ai nhận | Số lượng |
|---|---|---|
| Ở đâuIllusion Temple | Ai nhậnđội chiến thắng (phần thưởng do Mirage trao sau event) | Bao nhiêu50 WCoinC, 150 GoblinPoint cho mỗi ngôi đền |
| Ở đâuKing of Mu | Ai nhậncác vị trí trong bảng xếp hạng event | Bao nhiêu1 hạng — 100 WCoinC, 300 GoblinPoint 2 hạng — 75 WCoinC, 225 GoblinPoint 3 hạng — 60 WCoinC, 180 GoblinPoint 4 hạng — 50 WCoinC, 150 GoblinPoint 5 hạng — 40 WCoinC, 120 GoblinPoint 6 hạng — 30 WCoinC, 90 GoblinPoint 7 hạng — 25 WCoinC, 75 GoblinPoint 8 hạng — 20 WCoinC, 60 GoblinPoint 9 hạng — 15 WCoinC, 45 GoblinPoint 10 hạng — 10 WCoinC, 30 GoblinPoint mỗi người tham gia tích cực — 5 WCoinC, 15 GoblinPoint |
| Ở đâuTeam vs Team | Ai nhậncác vị trí trong bảng xếp hạng event | Bao nhiêu1 hạng — 20 WCoinC, 100 GoblinPoint 2 hạng — 10 WCoinC, 70 GoblinPoint 3 hạng — 5 WCoinC, 50 GoblinPoint đội chiến thắng (không có phần thưởng cá nhân) — 10 GoblinPoint |
| Ở đâuOnline Lottery | Ai nhậnngười chơi online ngẫu nhiên, mỗi giờ vào lúc xx:20 | Bao nhiêu5 WCoinC, 15 GoblinPoint + item |
| Ở đâuPhần thưởng online | Ai nhậnitem theo thời gian chơi; khi mở | Bao nhiêuvới tỷ lệ 30%: 0–1 WCoinC và 1–5 GoblinPoint |
| Ở đâuMaster Reset | Ai nhậncho mỗi MR | Bao nhiêu5 × số MR GoblinPoint, mỗi MR thứ 10 — 10 × số thứ tự (MR 1 — 5, MR 10 — 100, MR 100 — 1000) · bảng |
| Ở đâuThành tựu | Ai nhậnkhi hoàn thành (thành tựu có coin: 41) | Bao nhiêutổng cộng cho tất cả: 11440 GoblinPoint |
| Ở đâuSăn quái (xếp hạng) | Ai nhậnkết quả mùa giải tuần (thứ Hai 00:00) | Bao nhiêuhạng 1 — 1500 GoblinPoint hạng 2 — 1200 GoblinPoint hạng 3 — 1000 GoblinPoint hạng 4–5 — 800 GoblinPoint hạng 6–10 — 500 GoblinPoint hạng 11–20 — 200 GoblinPoint hạng 21–50 — 50 GoblinPoint |
| Ở đâuGoblin Box | Ai nhậnngười đã mở hộp (chuột phải) | Bao nhiêuGoblin Box (Minor): 20–60 GoblinPoint rơi từ: Skeleton King, Red Dragon, Star of Christmas, White Wizard Goblin Box (Standard): 50–150 GoblinPoint rơi từ: world và legendary boss (drop chung), Kundun, Box of Boss Battle Goblin Box (Greater): 150–350 GoblinPoint rơi từ: Box of Boss Battle, Guardian Tower |
Không trao tiền tệ: Blood Castle, Devil Square, Chaos Castle — phần thưởng ở đó là Zen và item (Lịch event).