Chiến đấu
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
MU Online — thế giới nơi sức mạnh của anh hùng tăng lên cùng kinh nghiệm của bạn, và những chiến thắng rực rỡ nhất trở thành niềm vui chung.
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
Khám phá các map và thu thập trang bị cho riêng mình.
Tìm một guild và chuẩn bị cho những trận chiến lớn.
Xâm lược Săn Boss: các boss elemental mạnh, boss Acheron và boss bản sao của các class.
| Cuộc xâm lược | Thời gian | Map | Thời lượng |
|---|---|---|---|
| Xâm lăngHunting | Thời gian02:20, 10:20, 18:20 | Bản đồLorencia, Devias, Noria, Elbeland, Lost Tower, Icarus, Kalima 5, Aida, Lost Kalima, Kanturu Ruins + Island, Swamp of Calmness, Raklion | Thời lượng60 phút |
| Xâm lăngHunting in Acheron | Thời gian06:20, 14:20, 22:20 | Bản đồAcheron, Acheron Arca Battle, Debenter, Debenter Arca Battle, Uruk Mountain, Uruk Mountain Arca Battle, Nars | Thời lượng60 phút |
| Xâm lăngHunting Character | Thời gian04:20, 12:20, 20:20 | Bản đồArena, Kubera Mine 1, Kubera Mine 2, Kubera Mine 3, Kubera Mine 4, Kubera Mine 5 | Thời lượng60 phút |
| Monster | Cấp độ | HP | Sát thương | Phòng thủ | Xu nhận được khi tiêu diệt |
|---|---|---|---|---|---|
| Quái vậtUndine | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt3 GoblinPoint |
| Quái vậtSalamander | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt3 GoblinPoint |
| Quái vậtSylphid | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt3 GoblinPoint |
| Quái vậtGnome | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt3 GoblinPoint |
| Quái vậtHellraiser | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt3 GoblinPoint |
| Quái vậtSellihoden | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt4 GoblinPoint |
| Quái vậtUkanva | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt4 GoblinPoint |
| Quái vậtSilla | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt4 GoblinPoint |
| Quái vậtNormus | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt4 GoblinPoint |
| Quái vậtMuff | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt4 GoblinPoint |
| Quái vậtElf | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt5 GoblinPoint |
| Quái vậtKnight | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt5 GoblinPoint |
| Quái vậtWizard | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt5 GoblinPoint |
| Quái vậtMagic Gladiator | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt5 GoblinPoint |
| Quái vậtDark Lord | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt5 GoblinPoint |
| Quái vậtSummoner | Cấp độ149 | HP8 000 000 | Sát thương5000–6000 | Phòng thủ1400 | Xu nhận được khi tiêu diệt5 GoblinPoint |
Drop: drop chung của boss.