Chiến đấu
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
MU Online — thế giới nơi sức mạnh của anh hùng tăng lên cùng kinh nghiệm của bạn, và những chiến thắng rực rỡ nhất trở thành niềm vui chung.
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
Khám phá các map và thu thập trang bị cho riêng mình.
Tìm một guild và chuẩn bị cho những trận chiến lớn.
Các mix tiêu chuẩn và mix tùy chỉnh khác. Tất cả đều tại Chaos Goblin (Noria (180, 103), Elbeland (42, 243), Loren Market (217, 62) và các nơi khác), nếu không có ghi chú khác.
Nếu thất bại, tất cả item trong cửa sổ Chaos Machine sẽ bị thiêu hủy (ngoại trừ các trường hợp được nêu riêng bên dưới). Zen luôn bị trừ.
| Kết quả | Nguyên liệu | Zen | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold |
|---|---|---|---|
| Kết quảvũ khí Chaos: Chaos Dragon Axe / Chaos Nature Bow / Chaos Lighting Staff | Nguyên liệuJewel of Chaos + item +4 có option bổ sung (có thể Jewel of Bless, Jewel of Soul) | Zentỉ lệ × 10 000 | Tỉ lệ Free / Bronze / Silver / Goldtheo giá trị item (Zen/20 000), Free…Gold giống nhau |
| Kết quảHorn of Dinorant | Nguyên liệuJewel of Chaos + Horn of Uniria ×10 (độ bền đầy đủ) | Zen500 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold70% / 75% / 80% / 85% |
| Kết quảFruits (thuộc tính ngẫu nhiên) | Nguyên liệuJewel of Chaos + Jewel of Creation | Zen3 000 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold50% / 55% / 60% / 65% |
| Kết quảDark Horse | Nguyên liệuJewel of Chaos + Spirit of Dark Horse + Jewel of Bless ×5 + Jewel of Soul ×5 + Jewel of Creation | Zen5 000 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold60% / 65% / 70% / 75% |
| Kết quảDark Raven | Nguyên liệuJewel of Chaos + Spirit of Dark Raven + Jewel of Bless ×2 + Jewel of Soul ×2 + Jewel of Creation | Zen1 000 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold60% / 65% / 70% / 75% |
| Kết quảLife Stone | Nguyên liệuJewel of Chaos + Jewel of Bless ×5 + Jewel of Soul ×5 + Jewel of Guardian | Zen5 000 000 | Tỉ lệ Free / Bronze / Silver / Gold100% |
| Kết quảSmall SD Potion | Nguyên liệuLarge Healing Potion ×3 | Zen100 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold50% / 55% / 60% / 65% |
| Kết quảSD Potion | Nguyên liệuSmall Complex Potion ×3 | Zen500 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold50% / 55% / 60% / 65% |
| Kết quảLarge SD Potion | Nguyên liệuComplex Potion ×3 | Zen1 000 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold50% / 55% / 60% / 65% |
| Kết quảPotion of Bless | Nguyên liệuJewel of Bless ×1…25 (10 bình thuốc mỗi jewel) | Zen100 000 | Tỉ lệ Free / Bronze / Silver / Gold100% |
| Kết quảPotion of Soul | Nguyên liệuJewel of Soul ×1…25 (10 bình thuốc mỗi jewel) | Zen50 000 | Tỉ lệ Free / Bronze / Silver / Gold100% |
| Kết quảHigher Magic Stone (tùy chỉnh) | Nguyên liệuitem Ancient +7 trở lên có option bổ sung +4 trở lên + Jewel of Chaos | Zen50 000 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold25% / 30% / 35% / 40% |
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Các item (một trong danh sách) |
|---|---|---|
| Tỷ lệ100% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)[W4] Wings of Elysium, [W4] Wings of Flame God, [W4] Wings of Celestial Body, [W4] Wings of Annihilation, [W4] Cape of Dominance, [W4] Wings of Other World |
Invisibility Cloak, Devil's Invitation, Scroll of Blood — công thức trên các trang event.