Chiến đấu
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
MU Online — thế giới nơi sức mạnh của anh hùng tăng lên cùng kinh nghiệm của bạn, và những chiến thắng rực rỡ nhất trở thành niềm vui chung.
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
Khám phá các map và thu thập trang bị cho riêng mình.
Tìm một guild và chuẩn bị cho những trận chiến lớn.
Tất cả các hộp và túi mở bằng chuột phải. Nhấn vào tên để xem chú thích.
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Các item (một trong danh sách) |
|---|---|---|
| Tỷ lệ100% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Box of Kundun 1, Box of Kundun 2, Box of Kundun 3, Box of Kundun 4, Box of Kundun 5 |
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 4 lượt quay; tỷ lệ kích hoạt: 100%, 10%, 5%, 2%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị tỷ lệ cuối cùng (đã tính cả tỷ lệ quay).
| Lượt quay | Tỷ lệ | Class | Các item (một trong danh sách) |
|---|---|---|---|
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ100% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ10% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Goblin Box (Minor) |
| Lượt thả№3 | Tỷ lệ5% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Box of Jewel Classic |
| Lượt thả№4 | Tỷ lệ2% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Jewel of Reset |
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất100% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Kris, Short Sword, Rapier, Katana, Sword of Assassin, Gladius, Falchion, Serpent Sword, Small Axe, Hand Axe, Double Axe, Tomahawk, Elven Axe, Mace, Great Hammer, Battle Scepter, Light Spear, Spear, Dragon Lance, Giant Trident, Serpent Spear, Halberd, Short Bow, Bow, Elven Bow, Battle Bow, Tiger Bow, Crossbow, Golden Crossbow, Arquebus, Light Crossbow, Skull Staff, Angelic Staff, Serpent Staff, Mystery Stick, Small Shield, Elven Shield, Buckler, Bronze Helm, Pad Helm, Leather Helm, Vine Helm, Silk Helm, Bronze Armor, Pad Armor, Leather Armor, Vine Armor, Silk Armor, Bronze Pants, Pad Pants, Leather Pants, Vine Pants, Silk Pants, Bronze Gloves, Pad Gloves, Leather Gloves, Vine Gloves, Silk Gloves, Bronze Boots, Pad Boots, Leather Boots, Vine Boots, Silk Boots | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất100% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Blade, Sword of Salamander, Battle Axe, Nikea Axe, Morning Star, Master Scepter, Double Poleaxe, Berdysh, Silver Bow, Serpent Crossbow, Thunder Staff, Gorgon Staff, Violent Wind Stick, Horn Shield, Kite Shield, Bone Helm, Scale Helm, Wind Helm, Bone Armor, Scale Armor, Wind Armor, Bone Pants, Scale Pants, Wind Pants, Bone Gloves, Scale Gloves, Wind Gloves, Bone Boots, Scale Boots, Wind Boots | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất100% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Light Saber, Legendary Sword, Heliacal Sword, Double Blade, Giant Sword, Larkan Axe, Crescent Axe, Flail, Crystal Morning Star, Great Scepter, Great Scythe, Chaos Nature Bow, Bluewing Crossbow, Legendary Staff, Dragon Slayer Shield, Skull Shield, Spiked Shield, Plate Shield, Large Round Shield, Sphinx Mask, Brass Helm, Spirit Helm, Light Plate Mask, Sphinx Armor, Brass Armor, Spirit Armor, Light Plate Armor, Sphinx Pants, Brass Pants, Spirit Pants, Light Plate Pants, Sphinx Gloves, Brass Gloves, Spirit Gloves, Light Plate Gloves, Sphinx Boots, Brass Boots, Spirit Boots, Light Plate Boots | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất100% | Classtất cả | Có gì trong nhómExcellent |
| Kris, Short Sword, Rapier, Katana, Sword of Assassin, Gladius, Falchion, Serpent Sword, Small Axe, Hand Axe, Double Axe, Tomahawk, Elven Axe, Mace, Great Hammer, Battle Scepter, Light Spear, Spear, Dragon Lance, Giant Trident, Serpent Spear, Halberd, Short Bow, Bow, Elven Bow, Battle Bow, Tiger Bow, Crossbow, Golden Crossbow, Arquebus, Light Crossbow, Skull Staff, Angelic Staff, Serpent Staff, Mystery Stick, Small Shield, Elven Shield, Buckler, Bronze Helm, Pad Helm, Leather Helm, Vine Helm, Silk Helm, Bronze Armor, Pad Armor, Leather Armor, Vine Armor, Silk Armor, Bronze Pants, Pad Pants, Leather Pants, Vine Pants, Silk Pants, Bronze Gloves, Pad Gloves, Leather Gloves, Vine Gloves, Silk Gloves, Bronze Boots, Pad Boots, Leather Boots, Vine Boots, Silk Boots | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất100% | Classtất cả | Có gì trong nhómExcellent |
| Blade, Sword of Salamander, Battle Axe, Nikea Axe, Morning Star, Master Scepter, Double Poleaxe, Berdysh, Silver Bow, Serpent Crossbow, Thunder Staff, Gorgon Staff, Violent Wind Stick, Horn Shield, Kite Shield, Bone Helm, Scale Helm, Wind Helm, Bone Armor, Scale Armor, Wind Armor, Bone Pants, Scale Pants, Wind Pants, Bone Gloves, Scale Gloves, Wind Gloves, Bone Boots, Scale Boots, Wind Boots | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất80% | Classtất cả | Có gì trong nhómExcellent |
| Light Saber, Legendary Sword, Heliacal Sword, Double Blade, Giant Sword, Larkan Axe, Crescent Axe, Flail, Crystal Morning Star, Great Scepter, Great Scythe, Chaos Nature Bow, Bluewing Crossbow, Legendary Staff, Dragon Slayer Shield, Skull Shield, Spiked Shield, Plate Shield, Large Round Shield, Sphinx Mask, Brass Helm, Spirit Helm, Light Plate Mask, Sphinx Armor, Brass Armor, Spirit Armor, Light Plate Armor, Sphinx Pants, Brass Pants, Spirit Pants, Light Plate Pants, Sphinx Gloves, Brass Gloves, Spirit Gloves, Light Plate Gloves, Sphinx Boots, Brass Boots, Spirit Boots, Light Plate Boots | ||
| Xác suất20% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Ice, Ring of Poison, Ring of Fire, Ring of Earth, Ring of Wind, Ring of Magic | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất80% | Classtất cả | Có gì trong nhómExcellent |
| Lighting Sword, Crystal Sword, Chaos Dragon Axe, Lord Scepter, Bill of Balrog, Aquagold Crossbow, Staff of Resurrection, Chaos Lighting Staff, Staff of Destruction, Red Wing Stick, Book of Samut, Tower Shield, Serpent Shield, Bronze Shield, Legendary Shield, Dragon Helm, Legendary Helm, Plate Helm, Guardian Helm, Adamantine Mask, Violent Wind Helm, Dragon Armor, Legendary Armor, Plate Armor, Guardian Armor, Storm Crow Armor, Adamantine Armor, Violent Wind Armor, Dragon Pants, Legendary Pants, Plate Pants, Guardian Pants, Storm Crow Pants, Adamantine Pants, Violent Wind Pants, Dragon Gloves, Legendary Gloves, Plate Gloves, Guardian Gloves, Storm Crow Gloves, Adamantine Gloves, Violent Wind Gloves, Dragon Boots, Legendary Boots, Plate Boots, Guardian Boots, Storm Crow Boots, Adamantine Boots, Violent Wind Boots | ||
| Xác suất20% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Pendant of Ice, Pendant of Lighting, Pendant of Fire, Pendant of Wind, Pendant of Water, Pendant of Ability | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất80% | Classtất cả | Có gì trong nhómExcellent |
| Dark Breaker, Thunder Blade, Rune Blade, Elemental Mace, Dragon Spear, Saint Crossbow, Celestial Bow, Dragon Soul Staff, Ancient Stick, Book of Neil, Dragon Shield, Grand Soul Shield, Elemental Shield, Cross Shield, Black Dragon Helm, Dark Steel Mask, Ashcrow Helm, Eclipse Helm, Iris Helm, Red Wing Helm, Black Dragon Armor, Dark Steel Armor, Ashcrow Armor, Eclipse Armor, Iris Armor, Valiant Armor, Red Wing Armor, Black Dragon Pants, Dark Steel Pants, Ashcrow Pants, Eclipse Pants, Iris Pants, Valiant Pants, Red Wing Pants, Black Dragon Gloves, Dark Steel Gloves, Ashcrow Gloves, Eclipse Gloves, Iris Gloves, Valiant Gloves, Red Wing Gloves, Black Dragon Boots, Dark Steel Boots, Ashcrow Boots, Eclipse Boots, Iris Boots, Valiant Boots, Red Wing Boots | ||
| Xác suất20% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Ice, Ring of Poison, Ring of Fire, Ring of Earth, Ring of Wind, Ring of Magic, Pendant of Ice, Pendant of Lighting, Pendant of Fire, Pendant of Wind, Pendant of Water, Pendant of Ability | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất66.7% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Light Saber, Legendary Sword, Heliacal Sword, Double Blade, Giant Sword, Larkan Axe, Crescent Axe, Flail, Crystal Morning Star, Great Scepter, Great Scythe, Chaos Nature Bow, Bluewing Crossbow, Legendary Staff, Dragon Slayer Shield, Skull Shield, Spiked Shield, Plate Shield, Large Round Shield, Sphinx Mask, Brass Helm, Spirit Helm, Light Plate Mask, Sphinx Armor, Brass Armor, Spirit Armor, Light Plate Armor, Sphinx Pants, Brass Pants, Spirit Pants, Light Plate Pants, Sphinx Gloves, Brass Gloves, Spirit Gloves, Light Plate Gloves, Sphinx Boots, Brass Boots, Spirit Boots, Light Plate Boots | ||
| Xác suất33.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất66.7% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Light Saber, Legendary Sword, Heliacal Sword, Double Blade, Giant Sword, Larkan Axe, Crescent Axe, Flail, Crystal Morning Star, Great Scepter, Great Scythe, Chaos Nature Bow, Bluewing Crossbow, Legendary Staff, Dragon Slayer Shield, Skull Shield, Spiked Shield, Plate Shield, Large Round Shield, Sphinx Mask, Brass Helm, Spirit Helm, Light Plate Mask, Sphinx Armor, Brass Armor, Spirit Armor, Light Plate Armor, Sphinx Pants, Brass Pants, Spirit Pants, Light Plate Pants, Sphinx Gloves, Brass Gloves, Spirit Gloves, Light Plate Gloves, Sphinx Boots, Brass Boots, Spirit Boots, Light Plate Boots | ||
| Xác suất33.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Bless, Jewel of Soul | ||
Nhận từ: rơi từ: boss thế giới và boss huyền thoại (drop chung), Box of Luck
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómExcellent |
| Light Saber, Legendary Sword, Heliacal Sword, Double Blade, Giant Sword, Larkan Axe, Crescent Axe, Flail, Crystal Morning Star, Great Scepter, Great Scythe, Chaos Nature Bow, Bluewing Crossbow, Legendary Staff, Dragon Slayer Shield, Skull Shield, Spiked Shield, Plate Shield, Large Round Shield, Sphinx Mask, Brass Helm, Spirit Helm, Light Plate Mask, Sphinx Armor, Brass Armor, Spirit Armor, Light Plate Armor, Sphinx Pants, Brass Pants, Spirit Pants, Light Plate Pants, Sphinx Gloves, Brass Gloves, Spirit Gloves, Light Plate Gloves, Sphinx Boots, Brass Boots, Spirit Boots, Light Plate Boots | ||
| Xác suất8.7% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul | ||
| Xác suất4.35% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Ice, Ring of Poison, Ring of Fire, Ring of Earth, Ring of Wind, Ring of Magic, Pendant of Ice, Pendant of Lighting, Pendant of Fire, Pendant of Wind, Pendant of Water, Pendant of Ability | ||
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómExcellent |
| Lighting Sword, Crystal Sword, Chaos Dragon Axe, Lord Scepter, Bill of Balrog, Aquagold Crossbow, Staff of Resurrection, Chaos Lighting Staff, Staff of Destruction, Red Wing Stick, Book of Samut, Tower Shield, Serpent Shield, Bronze Shield, Legendary Shield, Dragon Helm, Legendary Helm, Plate Helm, Guardian Helm, Adamantine Mask, Violent Wind Helm, Dragon Armor, Legendary Armor, Plate Armor, Guardian Armor, Storm Crow Armor, Adamantine Armor, Violent Wind Armor, Dragon Pants, Legendary Pants, Plate Pants, Guardian Pants, Storm Crow Pants, Adamantine Pants, Violent Wind Pants, Dragon Gloves, Legendary Gloves, Plate Gloves, Guardian Gloves, Storm Crow Gloves, Adamantine Gloves, Violent Wind Gloves, Dragon Boots, Legendary Boots, Plate Boots, Guardian Boots, Storm Crow Boots, Adamantine Boots, Violent Wind Boots | ||
| Xác suất8.7% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul | ||
| Xác suất4.35% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Ice, Ring of Poison, Ring of Fire, Ring of Earth, Ring of Wind, Ring of Magic, Pendant of Ice, Pendant of Lighting, Pendant of Fire, Pendant of Wind, Pendant of Water, Pendant of Ability | ||
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómExcellent |
| Dark Breaker, Thunder Blade, Rune Blade, Elemental Mace, Dragon Spear, Saint Crossbow, Celestial Bow, Dragon Soul Staff, Ancient Stick, Book of Neil, Dragon Shield, Grand Soul Shield, Elemental Shield, Cross Shield, Black Dragon Helm, Dark Steel Mask, Ashcrow Helm, Eclipse Helm, Iris Helm, Red Wing Helm, Black Dragon Armor, Dark Steel Armor, Ashcrow Armor, Eclipse Armor, Iris Armor, Valiant Armor, Red Wing Armor, Black Dragon Pants, Dark Steel Pants, Ashcrow Pants, Eclipse Pants, Iris Pants, Valiant Pants, Red Wing Pants, Black Dragon Gloves, Dark Steel Gloves, Ashcrow Gloves, Eclipse Gloves, Iris Gloves, Valiant Gloves, Red Wing Gloves, Black Dragon Boots, Dark Steel Boots, Ashcrow Boots, Eclipse Boots, Iris Boots, Valiant Boots, Red Wing Boots | ||
| Xác suất8.7% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul | ||
| Xác suất4.35% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Ice, Ring of Poison, Ring of Fire, Ring of Earth, Ring of Wind, Ring of Magic, Pendant of Ice, Pendant of Lighting, Pendant of Fire, Pendant of Wind, Pendant of Water, Pendant of Ability | ||
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Kris, Short Sword, Rapier, Katana, Sword of Assassin, Gladius, Falchion, Serpent Sword, Small Axe, Hand Axe, Double Axe, Tomahawk, Elven Axe, Mace, Great Hammer, Battle Scepter, Light Spear, Spear, Dragon Lance, Giant Trident, Serpent Spear, Halberd, Short Bow, Bow, Elven Bow, Battle Bow, Tiger Bow, Crossbow, Golden Crossbow, Arquebus, Light Crossbow, Skull Staff, Angelic Staff, Serpent Staff, Mystery Stick, Small Shield, Elven Shield, Buckler, Bronze Helm, Pad Helm, Leather Helm, Vine Helm, Silk Helm, Bronze Armor, Pad Armor, Leather Armor, Vine Armor, Silk Armor, Bronze Pants, Pad Pants, Leather Pants, Vine Pants, Silk Pants, Bronze Gloves, Pad Gloves, Leather Gloves, Vine Gloves, Silk Gloves, Bronze Boots, Pad Boots, Leather Boots, Vine Boots, Silk Boots | ||
| Xác suất13% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Ice, Ring of Poison, Pendant of Lighting, Pendant of Fire | ||
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Blade, Sword of Salamander, Battle Axe, Nikea Axe, Morning Star, Master Scepter, Double Poleaxe, Berdysh, Silver Bow, Serpent Crossbow, Thunder Staff, Gorgon Staff, Violent Wind Stick, Horn Shield, Kite Shield, Bone Helm, Scale Helm, Wind Helm, Bone Armor, Scale Armor, Wind Armor, Bone Pants, Scale Pants, Wind Pants, Bone Gloves, Scale Gloves, Wind Gloves, Bone Boots, Scale Boots, Wind Boots | ||
| Xác suất13% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Ice, Ring of Poison, Pendant of Lighting, Pendant of Fire | ||
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Blade, Sword of Salamander, Battle Axe, Nikea Axe, Morning Star, Master Scepter, Double Poleaxe, Berdysh, Silver Bow, Serpent Crossbow, Thunder Staff, Gorgon Staff, Violent Wind Stick, Horn Shield, Kite Shield, Bone Helm, Scale Helm, Wind Helm, Bone Armor, Scale Armor, Wind Armor, Bone Pants, Scale Pants, Wind Pants, Bone Gloves, Scale Gloves, Wind Gloves, Bone Boots, Scale Boots, Wind Boots | ||
| Xác suất13% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Fire, Ring of Earth, Ring of Wind, Ring of Magic, Pendant of Ice | ||
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Light Saber, Legendary Sword, Heliacal Sword, Double Blade, Giant Sword, Larkan Axe, Crescent Axe, Flail, Crystal Morning Star, Great Scepter, Great Scythe, Chaos Nature Bow, Bluewing Crossbow, Legendary Staff, Dragon Slayer Shield, Skull Shield, Spiked Shield, Plate Shield, Large Round Shield, Sphinx Mask, Brass Helm, Spirit Helm, Light Plate Mask, Sphinx Armor, Brass Armor, Spirit Armor, Light Plate Armor, Sphinx Pants, Brass Pants, Spirit Pants, Light Plate Pants, Sphinx Gloves, Brass Gloves, Spirit Gloves, Light Plate Gloves, Sphinx Boots, Brass Boots, Spirit Boots, Light Plate Boots | ||
| Xác suất13% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Ring of Fire, Ring of Earth, Ring of Wind, Ring of Magic, Pendant of Ice | ||
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Lighting Sword, Crystal Sword, Chaos Dragon Axe, Lord Scepter, Bill of Balrog, Aquagold Crossbow, Staff of Resurrection, Chaos Lighting Staff, Staff of Destruction, Red Wing Stick, Book of Samut, Tower Shield, Serpent Shield, Bronze Shield, Legendary Shield, Dragon Helm, Legendary Helm, Plate Helm, Guardian Helm, Adamantine Mask, Violent Wind Helm, Dragon Armor, Legendary Armor, Plate Armor, Guardian Armor, Storm Crow Armor, Adamantine Armor, Violent Wind Armor, Dragon Pants, Legendary Pants, Plate Pants, Guardian Pants, Storm Crow Pants, Adamantine Pants, Violent Wind Pants, Dragon Gloves, Legendary Gloves, Plate Gloves, Guardian Gloves, Storm Crow Gloves, Adamantine Gloves, Violent Wind Gloves, Dragon Boots, Legendary Boots, Plate Boots, Guardian Boots, Storm Crow Boots, Adamantine Boots, Violent Wind Boots | ||
| Xác suất13% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Pendant of Wind, Pendant of Water, Pendant of Ability | ||
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|
| Xác suất87% | Classtất cả | Có gì trong nhómkhông Excellent |
| Lighting Sword, Crystal Sword, Chaos Dragon Axe, Lord Scepter, Bill of Balrog, Aquagold Crossbow, Staff of Resurrection, Chaos Lighting Staff, Staff of Destruction, Red Wing Stick, Book of Samut, Tower Shield, Serpent Shield, Bronze Shield, Legendary Shield, Dragon Helm, Legendary Helm, Plate Helm, Guardian Helm, Adamantine Mask, Violent Wind Helm, Dragon Armor, Legendary Armor, Plate Armor, Guardian Armor, Storm Crow Armor, Adamantine Armor, Violent Wind Armor, Dragon Pants, Legendary Pants, Plate Pants, Guardian Pants, Storm Crow Pants, Adamantine Pants, Violent Wind Pants, Dragon Gloves, Legendary Gloves, Plate Gloves, Guardian Gloves, Storm Crow Gloves, Adamantine Gloves, Violent Wind Gloves, Dragon Boots, Legendary Boots, Plate Boots, Guardian Boots, Storm Crow Boots, Adamantine Boots, Violent Wind Boots | ||
| Xác suất13% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Pendant of Wind, Pendant of Water, Pendant of Ability | ||
Số item drop: 1. Mỗi item có tỷ lệ 100%.
| Item (tỷ lệ ngang nhau: 1 trên 6) | Cấp độ | Option |
|---|---|---|
| Item (xác suất bằng nhau: 1 trên 6)Jack O'Lantern Blessings | Cấp độ0 | Option— |
| Item (xác suất bằng nhau: 1 trên 6)Jack O'Lantern Wrath | Cấp độ0 | Option— |
| Item (xác suất bằng nhau: 1 trên 6)Jack O'Lantern Cry | Cấp độ0 | Option— |
| Item (xác suất bằng nhau: 1 trên 6)Jack O'Lantern Food | Cấp độ0 | Option— |
| Item (xác suất bằng nhau: 1 trên 6)Jack O'Lantern Drink | Cấp độ0 | Option— |
| Item (xác suất bằng nhau: 1 trên 6)Jack Olantern Ring | Cấp độ0 | Option— |
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Các item (một trong danh sách) |
|---|---|---|
| Tỷ lệ100% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul |
Túi thực hiện 1 lượt quay; xác suất kích hoạt: 100%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Tỷ lệ | Class | Các item (một trong danh sách) |
|---|---|---|
