Chiến đấu
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
MU Online — thế giới nơi sức mạnh của anh hùng tăng lên cùng kinh nghiệm của bạn, và những chiến thắng rực rỡ nhất trở thành niềm vui chung.
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
Khám phá các map và thu thập trang bị cho riêng mình.
Tìm một guild và chuẩn bị cho những trận chiến lớn.
Devil Square (Devil Square) — event sinh tồn và farm: các đợt monster, nhận điểm theo số lần tiêu diệt. Càng nhiều điểm — thứ hạng càng cao và nhận càng nhiều Zen.
Bắt đầu: mỗi 2 giờ: 00:00, 02:00, 04:00, 06:00, 08:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:00, 18:00, 20:00, 22:00. Thời lượng — 20 phút.
| Devil Square | Cấp độ character | Cần vé mời |
|---|---|---|
| Diện tíchDS 1 | Cấp độ nhân vật15–130 | Cần thư mờiDevil's Invitation +1 |
| Diện tíchDS 2 | Cấp độ nhân vật131–180 | Cần thư mờiDevil's Invitation +2 |
| Diện tíchDS 3 | Cấp độ nhân vật181–230 | Cần thư mờiDevil's Invitation +3 |
| Diện tíchDS 4 | Cấp độ nhân vật231–280 | Cần thư mờiDevil's Invitation +4 |
| Diện tíchDS 5 | Cấp độ nhân vật281–330 | Cần thư mờiDevil's Invitation +5 |
| Diện tíchDS 6 | Cấp độ nhân vật331–400 | Cần thư mờiDevil's Invitation +6 |
| Diện tíchDS 7 | Cấp độ nhân vật3-class (mọi cấp độ) | Cần thư mờiDevil's Invitation +7 |
Mix tại Chaos Goblin ở Chaos Machine.
| Vé mời | Nguyên liệu | Zen | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold |
|---|---|---|---|
| Thư mờiDevil's Invitation +1 | Nguyên liệuDevil's Eye +1 + Devil's Key +1 + Jewel of Chaos | Zen100 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold80% / 85% / 90% / 95% |
| Thư mờiDevil's Invitation +2 | Nguyên liệuDevil's Eye +2 + Devil's Key +2 + Jewel of Chaos | Zen200 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold80% / 85% / 90% / 95% |
| Thư mờiDevil's Invitation +3 | Nguyên liệuDevil's Eye +3 + Devil's Key +3 + Jewel of Chaos | Zen400 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold80% / 85% / 90% / 95% |
| Thư mờiDevil's Invitation +4 | Nguyên liệuDevil's Eye +4 + Devil's Key +4 + Jewel of Chaos | Zen700 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold80% / 85% / 90% / 95% |
| Thư mờiDevil's Invitation +5 | Nguyên liệuDevil's Eye +5 + Devil's Key +5 + Jewel of Chaos | Zen1 100 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold80% / 85% / 90% / 95% |
| Thư mờiDevil's Invitation +6 | Nguyên liệuDevil's Eye +6 + Devil's Key +6 + Jewel of Chaos | Zen1 600 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold80% / 85% / 90% / 95% |
| Thư mờiDevil's Invitation +7 | Nguyên liệuDevil's Eye +7 + Devil's Key +7 + Jewel of Chaos | Zen2 000 000 | Tỷ lệ Free / Bronze / Silver / Gold80% / 85% / 90% / 95% |
| Vật phẩm | Nơi drop | Tỷ lệ |
|---|---|---|
| ItemDevil's Eye +1 | Rơi từ quái vật 1–32 cấp | Tỷ lệ0.09% |
| ItemDevil's Eye +2 | Rơi từ quái vật 33–45 cấp | Tỷ lệ0.08% |
| ItemDevil's Eye +3 | Rơi từ quái vật 46–57 cấp | Tỷ lệ0.07% |
| ItemDevil's Eye +4 | Rơi từ quái vật 58–68 cấp | Tỷ lệ0.06% |
| ItemDevil's Eye +5 | Rơi từ quái vật 69–76 cấp | Tỷ lệ0.05% |
| ItemDevil's Eye +6 | Rơi từ quái vật 77–84 cấp | Tỷ lệ0.04% |
| ItemDevil's Eye +7 | Rơi từ quái vật 85–150 cấp | Tỷ lệ0.03% |
| ItemDevil's Key +1 | Rơi từ quái vật 1–32 cấp | Tỷ lệ0.09% |
| ItemDevil's Key +2 | Rơi từ quái vật 33–45 cấp | Tỷ lệ0.08% |
| ItemDevil's Key +3 | Rơi từ quái vật 46–57 cấp | Tỷ lệ0.07% |
| ItemDevil's Key +4 | Rơi từ quái vật 58–68 cấp | Tỷ lệ0.06% |
| ItemDevil's Key +5 | Rơi từ quái vật 69–76 cấp | Tỷ lệ0.05% |
| ItemDevil's Key +6 | Rơi từ quái vật 77–84 cấp | Tỷ lệ0.04% |
| ItemDevil's Key +7 | Rơi từ quái vật 85–150 cấp | Tỷ lệ0.03% |
Có thể lấy Devil Square Ticket ở đâu khác:
EXP từ event này trên server không được cộng (hệ số EXP event = 0). Phần thưởng gồm Zen và các item.
| Devil Square | Hạng 1 | Hạng 2 | Hạng 3 | Hạng 4 | Hạng 5 | Hạng 6 | Hạng 7 | Hạng 8 | Hạng 9 | Hạng 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diện tíchDS 1 | 1 vị trí30 000 000 | 2 vị trí25 000 000 | 3 vị trí25 000 000 | 4 vị trí20 000 000 | 5 vị trí20 000 000 | 6 vị trí20 000 000 | 7 vị trí15 000 000 | 8 vị trí15 000 000 | 9 vị trí15 000 000 | 10 vị trí15 000 000 |
| Diện tíchDS 2 | 1 vị trí40 000 000 | 2 vị trí35 000 000 | 3 vị trí35 000 000 | 4 vị trí30 000 000 | 5 vị trí30 000 000 | 6 vị trí30 000 000 | 7 vị trí25 000 000 | 8 vị trí25 000 000 | 9 vị trí25 000 000 | 10 vị trí25 000 000 |
| Diện tíchDS 3 | 1 vị trí50 000 000 | 2 vị trí45 000 000 | 3 vị trí45 000 000 | 4 vị trí40 000 000 | 5 vị trí40 000 000 | 6 vị trí40 000 000 | 7 vị trí35 000 000 | 8 vị trí35 000 000 | 9 vị trí35 000 000 | 10 vị trí35 000 000 |
| Diện tíchDS 4 | 1 vị trí60 000 000 | 2 vị trí55 000 000 | 3 vị trí55 000 000 | 4 vị trí50 000 000 | 5 vị trí50 000 000 | 6 vị trí50 000 000 | 7 vị trí45 000 000 | 8 vị trí45 000 000 | 9 vị trí45 000 000 | 10 vị trí45 000 000 |
| Diện tíchDS 5 | 1 vị trí70 000 000 | 2 vị trí65 000 000 | 3 vị trí65 000 000 | 4 vị trí60 000 000 | 5 vị trí60 000 000 | 6 vị trí60 000 000 | 7 vị trí55 000 000 | 8 vị trí55 000 000 | 9 vị trí55 000 000 | 10 vị trí55 000 000 |
| Diện tíchDS 6 | 1 vị trí80 000 000 | 2 vị trí75 000 000 | 3 vị trí75 000 000 | 4 vị trí70 000 000 | 5 vị trí70 000 000 | 6 vị trí70 000 000 | 7 vị trí65 000 000 | 8 vị trí65 000 000 | 9 vị trí65 000 000 | 10 vị trí65 000 000 |
| Diện tíchDS 7 | 1 vị trí150 000 000 | 2 vị trí140 000 000 | 3 vị trí140 000 000 | 4 vị trí120 000 000 | 5 vị trí120 000 000 | 6 vị trí120 000 000 | 7 vị trí90 000 000 | 8 vị trí90 000 000 | 9 vị trí90 000 000 | 10 vị trí90 000 000 |
EXP theo bảng (hạng 1): DS 1 — 6 000, DS 2 — 8 000, DS 3 — 10 000, DS 4 — 20 000, DS 5 — 22 000, DS 6 — 24 000, DS 7 — 26 000.
Hộp item cho Devil Square trên server chưa được thiết lập — phần thưởng chỉ có Zen (và EXP nếu được bật).