Chiến đấu
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
MU Online — thế giới nơi sức mạnh của anh hùng tăng lên cùng kinh nghiệm của bạn, và những chiến thắng rực rỡ nhất trở thành niềm vui chung.
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
Khám phá các map và thu thập trang bị cho riêng mình.
Tìm một guild và chuẩn bị cho những trận chiến lớn.
Tất cả cánh và áo choàng của server. Cách chế tạo — Chế tạo cánh.
| Cấp độ | Cánh |
|---|---|
| Cấp độW1 | Cánh[W1] Wings of Elf, [W1] Wings of Heaven, [W1] Wings of Satan, [W1] Wings of Curse |
| Cấp độW2 | Cánh[W2] Wings of Spirits, [W2] Wings of Soul, [W2] Wings of Dragon, [W2] Wings of Darkness, [W2] Wings of Despair, [W2] Cape of Lord |
| Cấp độW3 | Cánh[W3] Wings of Storm, [W3] Wings of Eternal, [W3] Wings of Illusion, [W3] Wings of Ruin, [W3] Cape of Emperor, [W3] Wings of Dimension |
| Cánh | Tăng sát thương | Hấp thụ sát thương | Phòng thủ |
|---|---|---|---|
| Cánh[W2.5] Wings of Chaos | Tăng sát thương+40% (+1% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương25% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ1 mỗi cấp |
| Cánh[W2.5] Wings of Life | Tăng sát thương+40% (+1% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương25% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ1 mỗi cấp |
| Cánh[W2.5] Wings of Magic | Tăng sát thương+40% (+1% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương25% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ1 mỗi cấp |
| Cánh[W2.5] Cloak of Death | Tăng sát thương+40% (+1% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương25% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ1 mỗi cấp |
| Cánh[W3.5] Wings of Conqueror | Tăng sát thương+44% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương44% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W3.5] Wings of Authority | Tăng sát thương+44% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương44% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W3.5] Wings of Devil & Angel | Tăng sát thương+44% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương44% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W4] Wings of Elysium | Tăng sát thương+49% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương49% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W4] Wings of Flame God | Tăng sát thương+49% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương49% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W4] Wings of Celestial Body | Tăng sát thương+49% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương49% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W4] Wings of Annihilation | Tăng sát thương+49% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương49% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W4] Cape of Dominance | Tăng sát thương+49% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương49% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W4] Wings of Other World | Tăng sát thương+49% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương49% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W5] Wings of Virtue | Tăng sát thương+54% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương54% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W5] Wings of Destruction | Tăng sát thương+54% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương54% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W5] Wings of Fantasy | Tăng sát thương+54% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương54% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W5] Wings of Punishment | Tăng sát thương+54% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương54% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W5] Cape of Zero | Tăng sát thương+54% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương54% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
| Cánh[W5] Wings of Barrier | Tăng sát thương+54% (+2% mỗi cấp) | Hấp thụ sát thương54% (+2% mỗi cấp) | Phòng thủ3 mỗi cấp |
Có thể thêm option cho cánh bằng Jewel of Wings hoặc tại Xưởng chế tạo.