Chiến đấu
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
MU Online — thế giới nơi sức mạnh của anh hùng tăng lên cùng kinh nghiệm của bạn, và những chiến thắng rực rỡ nhất trở thành niềm vui chung.
Thử sức build của bạn trong PvP và tìm vai trò trong đội.
Khám phá các map và thu thập trang bị cho riêng mình.
Tìm một guild và chuẩn bị cho những trận chiến lớn.
Quỷ — chuỗi gồm 6 boss. Các boss yếu xuất hiện trong cuộc xâm lăng, còn boss mạnh được triệu hồi bằng cuộn giấy rơi ra từ những con quỷ trước đó.
| Monster | Cấp độ | HP | Sát thương | Phòng thủ | Xu nhận được khi tiêu diệt |
|---|---|---|---|---|---|
| Quái vậtDemons Goblin | Cấp độ100 | HP120 000 | Sát thương100–200 | Phòng thủ200 | Xu nhận được khi tiêu diệt1 GoblinPoint |
| Quái vậtDemons Titan | Cấp độ110 | HP400 000 | Sát thương300–400 | Phòng thủ300 | Xu nhận được khi tiêu diệt1 GoblinPoint |
| Quái vậtDemons Tantalos | Cấp độ115 | HP800 000 | Sát thương400–500 | Phòng thủ400 | Xu nhận được khi tiêu diệt1 GoblinPoint |
| Quái vậtDemons Erohim | Cấp độ120 | HP1 200 000 | Sát thương500–600 | Phòng thủ600 | Xu nhận được khi tiêu diệt1 GoblinPoint |
| Quái vậtDemons Hell Maine | Cấp độ125 | HP3 000 000 | Sát thương600–700 | Phòng thủ700 | Xu nhận được khi tiêu diệt1 GoblinPoint |
| Quái vậtDemons Kundun | Cấp độ130 | HP5 000 000 | Sát thương700–800 | Phòng thủ800 | Coin nhận được khi tiêu diệt1 WCoinC, 10 GoblinPoint |
| Quỷ | Cách xuất hiện |
|---|---|
| QuỷDemons Goblin | Xuất hiện như thế nàocuộc xâm lược 03:30, 07:30, 11:30, 15:30, 19:30, 23:30 trên các map: Tarkan, Aida, Lost Kalima, Kanturu Ruins + Island, Swamp of Calmness, Raklion |
| QuỷDemons Titan | Xuất hiện như thế nàocuộn giấy Titan Anger |
| QuỷDemons Tantalos | Xuất hiện như thế nàocuộn giấy Tantalose Punishment |
| QuỷDemons Erohim | Xuất hiện như thế nàocuộn giấy Erohim Nightmare |
| QuỷDemons Hell Maine | Xuất hiện như thế nàocuộn giấy Hell Maine Insanity |
| QuỷDemons Kundun | Xuất hiện như thế nàocuộn giấy Kundun Greed |
Cuộn giấy được sử dụng từ túi đồ: quỷ sẽ xuất hiện bên cạnh bạn và tồn tại trong 30 phút. Không thể sử dụng trong safe-zone và trên các map event.
| Scroll | Cách nhận |
|---|---|
| CuộnTitan Anger | Nhận ở đâurơi từ: Demons |
| CuộnTantalose Punishment | Nhận ở đâurơi từ: Demons |
| CuộnErohim Nightmare | Nhận ở đâurơi từ: Demons |
| CuộnHell Maine Insanity | Nhận ở đâurơi từ: Demons |
| CuộnKundun Greed | Nhận ở đâurơi từ: Demons |
Túi thực hiện 2 lần quay; xác suất kích hoạt: 100%, 70%. Khi kích hoạt, một nhóm được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Lượt quay | Tỷ lệ | Class | Các item (một trong danh sách) |
|---|---|---|---|
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)100 000 Zen |
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation |
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Titan Anger |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ23.3% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)100 000 Zen |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ23.3% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ23.3% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Titan Anger |
Túi thực hiện 2 lần quay; xác suất kích hoạt: 100%, 60%. Khi kích hoạt, một nhóm được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Lượt quay | Tỷ lệ | Class | Các item (một trong danh sách) |
|---|---|---|---|
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)100 000 Zen |
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Gemstone |
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Tantalose Punishment |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ20% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)100 000 Zen |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ20% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Gemstone |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ20% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Tantalose Punishment |
Túi thực hiện 2 lần quay; xác suất kích hoạt: 100%, 50%. Khi kích hoạt, một nhóm được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Lượt quay | Tỷ lệ | Class | Các item (một trong danh sách) |
|---|---|---|---|
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)100 000 Zen |
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Gemstone, Jewel of Harmony |
| Lượt thả№1 | Tỷ lệ33.3% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Erohim Nightmare |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ16.7% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)100 000 Zen |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ16.7% | Classtất cả | Vật phẩm (một trong danh sách)Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Gemstone, Jewel of Harmony |
| Lượt thả№2 | Tỷ lệ16.7% | Classtất cả | item (một trong danh sách)Erohim Nightmare |
Túi thực hiện 2 lần quay; xác suất kích hoạt: 100%, 40%. Khi kích hoạt, một nhóm được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Lượt quay | Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|---|
| Lượt thả№1 | Xác suất33.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| 100 000 Zen | |||
| Lượt thả№1 | Xác suất33.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Jewel of Guardian, Gemstone, Jewel of Harmony, Jewel of Luck, Jewel of Option, Jewel of Skill | |||
| Lượt thả№1 | Xác suất33.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Hell Maine Insanity | |||
| Lượt thả№2 | Xác suất13.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| 100 000 Zen | |||
| Lượt thả№2 | Xác suất13.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Jewel of Guardian, Gemstone, Jewel of Harmony, Jewel of Luck, Jewel of Option, Jewel of Skill | |||
| Lượt thả№2 | Xác suất13.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Hell Maine Insanity | |||
Túi thực hiện 2 lần quay; xác suất kích hoạt: 100%, 30%. Khi kích hoạt, một nhóm được chọn, sau đó chọn một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị xác suất cuối cùng (đã tính cả xác suất quay).
| Lượt quay | Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|---|
| Lượt thả№1 | Xác suất33.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| 100 000 Zen | |||
| Lượt thả№1 | Xác suất33.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Jewel of Guardian, Gemstone, Jewel of Harmony, Jewel of Level, Jewel of Socket | |||
| Lượt thả№1 | Xác suất33.3% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Kundun Greed | |||
| Lượt thả№2 | Xác suất10% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| 100 000 Zen | |||
| Lượt thả№2 | Xác suất10% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Jewel of Guardian, Gemstone, Jewel of Harmony, Jewel of Level, Jewel of Socket | |||
| Lượt thả№2 | Xác suất10% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Kundun Greed | |||
Túi thực hiện 4 lượt quay; tỷ lệ kích hoạt: 100%, 100%, 50%, 25%. Khi kích hoạt, một nhóm sẽ được chọn, sau đó một item ngẫu nhiên từ nhóm đó. Bảng hiển thị tỷ lệ cuối cùng (đã tính cả tỷ lệ quay).
| Lượt quay | Tỷ lệ | Class | Có gì trong nhóm |
|---|---|---|---|
| Lượt thả№1 | Xác suất100% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Jewel of Guardian, Gemstone, Jewel of Harmony, Conqueror badge, Jewel of Ancient, Jewel of Excellent, Jewel of Wings, Jewel of PvP | |||
| Lượt thả№2 | Xác suất100% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Jewel of Guardian, Gemstone, Jewel of Harmony, Conqueror badge, Jewel of Ancient, Jewel of Excellent, Jewel of Wings, Jewel of PvP | |||
| Lượt thả№3 | Xác suất50% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| Jewel of Chaos, Jewel of Bless, Jewel of Soul, Jewel of Life, Jewel of Creation, Jewel of Guardian, Gemstone, Jewel of Harmony, Conqueror badge, Jewel of Ancient, Jewel of Excellent, Jewel of Wings, Jewel of PvP | |||
| Lượt thả№4 | Xác suất25% | Classtất cả | Có gì trong nhóm— |
| [W3.5] Wings of Conqueror | |||