Lute
Teste sua build no PvP e encontre seu papel na equipe.
MU Online — um mundo onde o poder do herói cresce junto com a sua experiência, e as vitórias mais marcantes se tornam coletivas.
Teste sua build no PvP e encontre seu papel na equipe.
Explore as localizações e monte seu equipamento.
Encontre uma guild e prepare-se para grandes batalhas.
No servidor, existem três moedas do jogo. Abaixo estão todas as formas de obtê-las no jogo, de acordo com os dados do servidor.
| Moeda | Onde gastar |
|---|---|
| MoedaWCoinC | No que gastarCash Shop, VIP, parte das runas, Roda da fortuna, compras no mercado |
| MoedaWCoinP | No que gastarMercado, troca entre jogadores |
| MoedaGoblinPoint | No que gastarGoblin Shop — conjuntos Mastery, bigornas, Soul, brincos; toda a Oficina; parte das runas; VIP |
O saldo das moedas fica visível no jogo. As moedas podem ser transferidas por trade e anunciadas no Mercado. WCoinC também pode ser comprado no site (Doação).
A moeda pelo monstro é recebida por um único jogador — aquele que causou mais dano. As moedas são creditadas imediatamente; não é necessário ter espaço no inventário.
Bosses (a partir de 5 moedas):
| Monstro | Nível | Onde | WCoinC | GoblinPoint |
|---|---|---|---|---|
| MonstroBalgass | Nível135 | Ondeevento Crywolf · mais detalhes | WCoinC10 | GoblinPoint50 |
| MonstroGuardian Tower | Nível147 | Ondeevento Acheron Guardian · mais detalhes | WCoinC10 | GoblinPoint50 |
| MonstroDestler | Nível135 | Ondeinvasão: Destler · mais detalhes | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| MonstroErkanne | Nível135 | Ondeinvasão: Erkanne · mais detalhes | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| MonstroGaion Kharein | Nível135 | Ondeinvasão: Gaion Kharein · mais detalhes | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| MonstroGalia | Nível135 | Ondeinvasão: Galia · mais detalhes | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| MonstroJerint | Nível135 | Ondeinvasão: Jerint · mais detalhes | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| MonstroKato | Nível135 | Ondeinvasão: Kato · mais detalhes | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| MonstroRaymond | Nível135 | Ondeinvasão: Raymond · mais detalhes | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| MonstroVermont | Nível135 | Ondeinvasão: Vermont · mais detalhes | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| MonstroCore Magriffy | Nível149 | Ondeinvasão: Core Magriffy · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroDark Elf | Nível135 | Ondeevento Crywolf · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroDemons Kundun | Nível130 | Ondepergaminho de invocação de demônio · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroErohim | Nível128 | OndeLand of Trials · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroFerea General | Nível149 | OndeFerea (aparece a partir de Ferea Crystal Orb) · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroGod of Darkness | Nível135 | OndeSwamp of Darkness (aparece a partir de Monster of the Water) · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroLord Silvester | Nível149 | Ondeinvasão: Lord Silvester · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroLord of Ferea | Nível149 | OndeFerea (aparece a partir de Ferea General) · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroLost Kundun | Nível147 | Ondeinvasão: Kundun; Lost Kalima · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroMedusa | Nível175 | Ondeinvasão: Medusa · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroMonster of the Water | Nível135 | Ondeinvasão: God of Darkness · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroNightmare | Nível135 | Ondeevento Kanturu · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroNix | Nível149 | OndeNixies Lake (aparece a partir de Crystal Stone) · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroSelupan | Nível145 | Ondeevento Raklion · mais detalhes | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| MonstroDark Lord | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting Character · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| MonstroElf | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting Character · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| MonstroKnight | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting Character · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| MonstroMagic Gladiator | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting Character · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| MonstroSummoner | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting Character · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| MonstroWizard | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting Character · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint5 |
Invasões e eventos (1–3 moedas):
| Monstro | Nível | Onde | WCoinC | GoblinPoint |
|---|---|---|---|---|
| MonstroMuff | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting in Acheron · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| MonstroNormus | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting in Acheron · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| MonstroSellihoden | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting in Acheron · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| MonstroSilla | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting in Acheron · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| MonstroUkanva | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting in Acheron · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| MonstroGnome | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| MonstroHellraiser | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| MonstroSalamander | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| MonstroSylphid | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| MonstroUndine | Nível149 | Ondeinvasão: Hunting · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| MonstroCrystal Stone | Nível2 | Ondeinvasão: Nix · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroCursed Santa | Nível149 | Ondeinvasão: Santa Village · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroDeath King | Nível88 | Ondeinvasão: Skeleton King · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroDragon | Nível60 | OndeLorencia, aparece após a morte de Red Dragon (também concede VIP por 1 dia — veja VIP) · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroFerea Crystal Orb | Nível2 | Ondeinvasão: Lord of Ferea · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Crust | Nível92 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Devil | Nível72 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Dragon | Nível80 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Iron Knight | Nível145 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Napin | Nível112 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Satyros | Nível108 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Stone Golem | Nível84 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Tantalos | Nível90 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Twin Tail | Nível130 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGolden Wheel | Nível77 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroGreat Golden Dragon | Nível142 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroMonster of the Swamp | Nível135 | Ondeinvasão: God of Darkness · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroRed Dragon | Nível147 | Ondeinvasão: Red Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroWhite wizard | Nível87 | Ondeinvasão: White Wizard · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| MonstroCursed Goblin | Nível70 | Ondeinvasão: Santa Village · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroDeath Bone | Nível24 | Ondeinvasão: Skeleton King · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroDemons Erohim | Nível120 | Ondepergaminho de invocação de demônio · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroDemons Goblin | Nível100 | Ondeinvasão: Demons · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroDemons Hell Maine | Nível125 | Ondepergaminho de invocação de demônio · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroDemons Tantalos | Nível115 | Ondepergaminho de invocação de demônio · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroDemons Titan | Nível110 | Ondepergaminho de invocação de demônio · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroDestructive ogre archer | Nível74 | Ondeinvasão: White Wizard · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroDestructive ogre soldier | Nível70 | Ondeinvasão: White Wizard · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroFire Flame Ghost | Nível149 | Ondeinvasão: Seasonal hunting · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroGolden Budge Dragon | Nível15 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroGolden Dark Knight | Nível60 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroGolden Goblin | Nível20 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroGolden Lizard King | Nível83 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroGolden Rabbit | Nível40 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroGolden Soldier | Nível46 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroGolden Titan | Nível53 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroGolden Vepar | Nível61 | Ondeinvasão: Golden Dragon · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroIllusion of Kundun | Nível52 | OndeKalima 1 · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroIllusion of Kundun | Nível65 | OndeKalima 2 · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroIllusion of Kundun | Nível81 | OndeKalima 3 · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroIllusion of Kundun | Nível100 | OndeKalima 4 · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroIllusion of Kundun | Nível117 | OndeKalima 5 · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroIllusion of Kundun | Nível140 | OndeKalima 6 · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroLeft Hands of Maya | Nível135 | Ondeevento Kanturu · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroLunar Rabbit | Nível149 | Ondeinvasão: Seasonal hunting · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroPet of the Swamp | Nível135 | OndeSwamp of Darkness · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroPet of the Swamp | Nível135 | OndeSwamp of Darkness · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroPouch of Blessing | Nível100 | Ondeinvasão: Seasonal hunting · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroRight Hands of Maya | Nível135 | Ondeevento Kanturu · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroSapi Queen | Nível141 | Ondeinvasão: Medusa · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroSpider Eggs1 | Nível10 | Ondeevento Raklion · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroSpider Eggs2 | Nível10 | Ondeevento Raklion · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| MonstroSpider Eggs3 | Nível10 | Ondeevento Raklion · mais detalhes | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Onde | Quem recebe | Quantidade |
|---|---|---|
| OndeIllusion Temple | Quem recebea equipe vencedora (a recompensa é concedida por Mirage após o evento) | Quanto50 WCoinC, 150 GoblinPoint por templo |
| OndeKing of Mu | Quem recebeos colocados no ranking do evento | Quanto1º lugar — 100 WCoinC, 300 GoblinPoint 2º lugar — 75 WCoinC, 225 GoblinPoint 3º lugar — 60 WCoinC, 180 GoblinPoint 4º lugar — 50 WCoinC, 150 GoblinPoint 5º lugar — 40 WCoinC, 120 GoblinPoint 6º lugar — 30 WCoinC, 90 GoblinPoint 7º lugar — 25 WCoinC, 75 GoblinPoint 8º lugar — 20 WCoinC, 60 GoblinPoint 9º lugar — 15 WCoinC, 45 GoblinPoint 10º lugar — 10 WCoinC, 30 GoblinPoint cada participante ativo — 5 WCoinC, 15 GoblinPoint |
| OndeTeam vs Team | Quem recebeos colocados no ranking do evento | Quanto1º lugar — 20 WCoinC, 100 GoblinPoint 2º lugar — 10 WCoinC, 70 GoblinPoint 3º lugar — 5 WCoinC, 50 GoblinPoint equipe vencedora (sem prêmio individual) — 10 GoblinPoint |
| OndeOnline Lottery | Quem recebeum jogador online aleatório, a cada hora em xx:20 | Quanto5 WCoinC, 15 GoblinPoint + item |
| OndeRecompensa por tempo online | Quem recebeo item pelo tempo de jogo; ao abrir | Quantocom chance de 30%: 0–1 WCoinC e 1–5 GoblinPoint |
| OndeMaster Reset | Quem recebepor cada MR | Quanto5 × número do MR GoblinPoint, a cada 10º MR — 10 × número (MR 1 — 5, MR 10 — 100, MR 100 — 1000) · tabela |
| OndeConquistas | Quem recebepor conclusão (conquistas com moedas: 41) | Quantono total por todas: 11440 GoblinPoint |
| OndeCaçada (ranking) | Quem recebeo resultado da temporada semanal (segunda-feira 00:00) | Quanto1º lugar — 1500 GoblinPoint 2º lugar — 1200 GoblinPoint 3º lugar — 1000 GoblinPoint 4–5º lugar — 800 GoblinPoint 6–10º lugar — 500 GoblinPoint 11–20º lugar — 200 GoblinPoint 21–50º lugar — 50 GoblinPoint |
| OndeGoblin Box | Quem recebequem abriu a caixa (botão direito do mouse) | QuantoGoblin Box (Minor): 20–60 GoblinPoint drop de: Skeleton King, Red Dragon, Star of Christmas, White Wizard Goblin Box (Standard): 50–150 GoblinPoint drop de: chefes mundiais e lendários (drop geral), Kundun, Box of Boss Battle Goblin Box (Greater): 150–350 GoblinPoint drop de: Box of Boss Battle, Guardian Tower |
Não concedem moedas: Blood Castle, Devil Square, Chaos Castle — lá a recompensa é Zen e itens (Agenda de eventos).