Сражайся
Испытай свой билд в PvP и найди роль в команде.
MU Online — мир, где сила героя растёт вместе с твоим опытом, а самые яркие победы становятся общими.
Испытай свой билд в PvP и найди роль в команде.
Исследуй локации и собери свою экипировку.
Найди гильдию и готовься к большим сражениям.
На сервере три игровые валюты. Ниже — все способы получить их в игре, по данным сервера.
| Валюта | На что тратить |
|---|---|
| ВалютаWCoinC | На что тратитьCash Shop, VIP, часть рун, Колесо удачи, покупки на рынке |
| ВалютаWCoinP | На что тратитьРынок, обмен между игроками |
| ВалютаGoblinPoint | На что тратитьGoblin Shop — Mastery-сеты, наковальни, Soul, серьги; вся Мастерская; часть рун; VIP |
Баланс монет виден в игре. Монеты можно передавать через трейд и выставлять на Рынок. WCoinC также покупаются на сайте (Донат).
Монеты за монстра получает один игрок — тот, кто нанёс больше всего урона. Монеты зачисляются сразу, в инвентаре место не нужно.
Боссы (от 5 монет):
| Монстр | Уровень | Где | WCoinC | GoblinPoint |
|---|---|---|---|---|
| МонстрBalgass | Уровень135 | Гдесобытие Crywolf · подробнее | WCoinC10 | GoblinPoint50 |
| МонстрGuardian Tower | Уровень147 | Гдесобытие Acheron Guardian · подробнее | WCoinC10 | GoblinPoint50 |
| МонстрDestler | Уровень135 | Гдевторжение: Destler · подробнее | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| МонстрErkanne | Уровень135 | Гдевторжение: Erkanne · подробнее | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| МонстрGaion Kharein | Уровень135 | Гдевторжение: Gaion Kharein · подробнее | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| МонстрGalia | Уровень135 | Гдевторжение: Galia · подробнее | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| МонстрJerint | Уровень135 | Гдевторжение: Jerint · подробнее | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| МонстрKato | Уровень135 | Гдевторжение: Kato · подробнее | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| МонстрRaymond | Уровень135 | Гдевторжение: Raymond · подробнее | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| МонстрVermont | Уровень135 | Гдевторжение: Vermont · подробнее | WCoinC2 | GoblinPoint15 |
| МонстрCore Magriffy | Уровень149 | Гдевторжение: Core Magriffy · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрDark Elf | Уровень135 | Гдесобытие Crywolf · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрDemons Kundun | Уровень130 | Гдесвиток призыва демона · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрErohim | Уровень128 | ГдеLand of Trials · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрFerea General | Уровень149 | ГдеFerea (появляется из Ferea Crystal Orb) · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрGod of Darkness | Уровень135 | ГдеSwamp of Darkness (появляется из Monster of the Water) · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрLord Silvester | Уровень149 | Гдевторжение: Lord Silvester · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрLord of Ferea | Уровень149 | ГдеFerea (появляется из Ferea General) · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрLost Kundun | Уровень147 | Гдевторжение: Kundun; Lost Kalima · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрMedusa | Уровень175 | Гдевторжение: Medusa · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрMonster of the Water | Уровень135 | Гдевторжение: God of Darkness · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрNightmare | Уровень135 | Гдесобытие Kanturu · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрNix | Уровень149 | ГдеNixies Lake (появляется из Crystal Stone) · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрSelupan | Уровень145 | Гдесобытие Raklion · подробнее | WCoinC1 | GoblinPoint10 |
| МонстрDark Lord | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting Character · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| МонстрElf | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting Character · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| МонстрKnight | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting Character · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| МонстрMagic Gladiator | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting Character · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| МонстрSummoner | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting Character · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint5 |
| МонстрWizard | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting Character · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint5 |
Вторжения и события (1–3 монеты):
| Монстр | Уровень | Где | WCoinC | GoblinPoint |
|---|---|---|---|---|
| МонстрMuff | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting in Acheron · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| МонстрNormus | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting in Acheron · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| МонстрSellihoden | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting in Acheron · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| МонстрSilla | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting in Acheron · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| МонстрUkanva | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting in Acheron · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint4 |
| МонстрGnome | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| МонстрHellraiser | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| МонстрSalamander | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| МонстрSylphid | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| МонстрUndine | Уровень149 | Гдевторжение: Hunting · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint3 |
| МонстрCrystal Stone | Уровень2 | Гдевторжение: Nix · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрCursed Santa | Уровень149 | Гдевторжение: Santa Village · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрDeath King | Уровень88 | Гдевторжение: Skeleton King · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрDragon | Уровень60 | ГдеLorencia, появляется после смерти Red Dragon (ещё даёт VIP на 1 день — см. VIP) · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрFerea Crystal Orb | Уровень2 | Гдевторжение: Lord of Ferea · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Crust | Уровень92 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Devil | Уровень72 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Dragon | Уровень80 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Iron Knight | Уровень145 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Napin | Уровень112 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Satyros | Уровень108 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Stone Golem | Уровень84 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Tantalos | Уровень90 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Twin Tail | Уровень130 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGolden Wheel | Уровень77 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрGreat Golden Dragon | Уровень142 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрMonster of the Swamp | Уровень135 | Гдевторжение: God of Darkness · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрRed Dragon | Уровень147 | Гдевторжение: Red Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрWhite wizard | Уровень87 | Гдевторжение: White Wizard · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint2 |
| МонстрCursed Goblin | Уровень70 | Гдевторжение: Santa Village · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрDeath Bone | Уровень24 | Гдевторжение: Skeleton King · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрDemons Erohim | Уровень120 | Гдесвиток призыва демона · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрDemons Goblin | Уровень100 | Гдевторжение: Demons · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрDemons Hell Maine | Уровень125 | Гдесвиток призыва демона · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрDemons Tantalos | Уровень115 | Гдесвиток призыва демона · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрDemons Titan | Уровень110 | Гдесвиток призыва демона · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрDestructive ogre archer | Уровень74 | Гдевторжение: White Wizard · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрDestructive ogre soldier | Уровень70 | Гдевторжение: White Wizard · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрFire Flame Ghost | Уровень149 | Гдевторжение: Seasonal hunting · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрGolden Budge Dragon | Уровень15 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрGolden Dark Knight | Уровень60 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрGolden Goblin | Уровень20 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрGolden Lizard King | Уровень83 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрGolden Rabbit | Уровень40 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрGolden Soldier | Уровень46 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрGolden Titan | Уровень53 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрGolden Vepar | Уровень61 | Гдевторжение: Golden Dragon · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрIllusion of Kundun | Уровень52 | ГдеKalima 1 · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрIllusion of Kundun | Уровень65 | ГдеKalima 2 · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрIllusion of Kundun | Уровень81 | ГдеKalima 3 · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрIllusion of Kundun | Уровень100 | ГдеKalima 4 · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрIllusion of Kundun | Уровень117 | ГдеKalima 5 · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрIllusion of Kundun | Уровень140 | ГдеKalima 6 · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрLeft Hands of Maya | Уровень135 | Гдесобытие Kanturu · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрLunar Rabbit | Уровень149 | Гдевторжение: Seasonal hunting · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрPet of the Swamp | Уровень135 | ГдеSwamp of Darkness · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрPet of the Swamp | Уровень135 | ГдеSwamp of Darkness · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрPouch of Blessing | Уровень100 | Гдевторжение: Seasonal hunting · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрRight Hands of Maya | Уровень135 | Гдесобытие Kanturu · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрSapi Queen | Уровень141 | Гдевторжение: Medusa · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрSpider Eggs1 | Уровень10 | Гдесобытие Raklion · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрSpider Eggs2 | Уровень10 | Гдесобытие Raklion · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| МонстрSpider Eggs3 | Уровень10 | Гдесобытие Raklion · подробнее | WCoinC— | GoblinPoint1 |
| Где | Кто получает | Сколько |
|---|---|---|
| ГдеIllusion Temple | Кто получаетпобедившая команда (награду выдаёт Mirage после события) | Сколько50 WCoinC, 150 GoblinPoint за храм |
| ГдеKing of Mu | Кто получаетместа в рейтинге события | Сколько1 место — 100 WCoinC, 300 GoblinPoint 2 место — 75 WCoinC, 225 GoblinPoint 3 место — 60 WCoinC, 180 GoblinPoint 4 место — 50 WCoinC, 150 GoblinPoint 5 место — 40 WCoinC, 120 GoblinPoint 6 место — 30 WCoinC, 90 GoblinPoint 7 место — 25 WCoinC, 75 GoblinPoint 8 место — 20 WCoinC, 60 GoblinPoint 9 место — 15 WCoinC, 45 GoblinPoint 10 место — 10 WCoinC, 30 GoblinPoint каждый активный участник — 5 WCoinC, 15 GoblinPoint |
| ГдеTeam vs Team | Кто получаетместа в рейтинге события | Сколько1 место — 20 WCoinC, 100 GoblinPoint 2 место — 10 WCoinC, 70 GoblinPoint 3 место — 5 WCoinC, 50 GoblinPoint победившая команда (без личного приза) — 10 GoblinPoint |
| ГдеOnline Lottery | Кто получаетслучайный игрок онлайн, каждый час в xx:20 | Сколько5 WCoinC, 15 GoblinPoint + предмет |
| ГдеНаграда за онлайн | Кто получаетпредмет за время в игре; при открытии | Сколькос шансом 30%: 0–1 WCoinC и 1–5 GoblinPoint |
| ГдеMaster Reset | Кто получаетза каждый MR | Сколько5 × номер MR GoblinPoint, каждый 10-й MR — 10 × номер (MR 1 — 5, MR 10 — 100, MR 100 — 1000) · таблица |
| ГдеДостижения | Кто получаетза выполнение (достижений с монетами: 41) | Скольковсего за все: 11440 GoblinPoint |
| ГдеОхота (рейтинг) | Кто получаетитог недельного сезона (понедельник 00:00) | Сколько1 место — 1500 GoblinPoint 2 место — 1200 GoblinPoint 3 место — 1000 GoblinPoint 4–5 место — 800 GoblinPoint 6–10 место — 500 GoblinPoint 11–20 место — 200 GoblinPoint 21–50 место — 50 GoblinPoint |
| ГдеGoblin Box | Кто получаеткто открыл коробку (ПКМ) | СколькоGoblin Box (Minor): 20–60 GoblinPoint выпадает из: Skeleton King, Red Dragon, Star of Christmas, White Wizard Goblin Box (Standard): 50–150 GoblinPoint выпадает из: мировые и легендарные боссы (общий дроп), Kundun, Box of Boss Battle Goblin Box (Greater): 150–350 GoblinPoint выпадает из: Box of Boss Battle, Guardian Tower |
Не дают монет: Blood Castle, Devil Square, Chaos Castle — там награда Zen и предметы (Расписание событий).