TOP
KooksVIP
MR 8 Reset 0 Cấp 12 / ML 400
MR 12 Reset 0 Cấp 1 / ML 400
VolandVIP
MR 1 Reset 100 Cấp 400 / ML 400
| # | Nhân vật | Class | Cấp độ | Số reset | MR | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | tOtoxa | Cấp độ400 / ML 95 | Reset100 | MR0 | Guild— | |
| 5 | SHARKYVIP | Cấp độ400 / ML 7 | Reset100 | MR0 | Guild— | |
| 6 | ROSCOE | Cấp độ400 / ML 0 | Reset100 | MR0 | Guild— | |
| 7 | NaminatioNVIP | Cấp độ100 / ML 400 | Reset51 | MR0 | Guild— | |
| 8 | Maybe | Cấp độ400 / ML 108 | Reset17 | MR0 | Guild— | |
| 9 | Andrian7VIP | Cấp độ1 / ML 80 | Reset9 | MR0 | Guild— | |
| 10 | LexSkull | Cấp độ400 / ML 0 | Reset5 | MR0 | Guild— | |
| 11 | smcaly | Cấp độ281 / ML 0 | Reset3 | MR0 | Guild— | |
| 12 | MagistR | Cấp độ1 / ML 0 | Reset2 | MR0 | Guild— | |
| 13 | ololo | Cấp độ400 / ML 400 | Reset1 | MR0 | Guild— | |
| 14 | MorganVIP | Cấp độ400 / ML 0 | Reset1 | MR0 | Guild— | |
| 15 | Twister | Cấp độ4 / ML 0 | Reset1 | MR0 | Guild— | |
| 16 | WaflyaVIP | Cấp độ1 / ML 0 | Reset1 | MR0 | Guild— | |
| 17 | andreinVIP | Cấp độ1 / ML 0 | Reset1 | MR0 | Guild— | |
| 18 | SOLANAVIP | Cấp độ400 / ML 400 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 19 | SMSMVIP | Cấp độ400 / ML 219 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 20 | Error | Cấp độ400 / ML 47 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 21 | CongtuVIP | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 22 | Stibazloo | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 23 | qwertyVIP | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 24 | FPS300VIP | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 25 | cs222 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 26 | cs111 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 27 | casss | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 28 | deded5 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 29 | deded4 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 30 | deded3 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 31 | deded2 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 32 | deded1 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 33 | memb4 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 34 | memb3 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 35 | memb2 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 36 | 12312 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 37 | 123234 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 38 | 345345 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 39 | 2221 | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild |
|
| 40 | 77777 | Cấp độ320 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 41 | 99999 | Cấp độ300 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 42 | CKOT | Cấp độ265 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 43 | MaCTeP | Cấp độ255 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 44 | SumraK | Cấp độ242 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 45 | Petyx | Cấp độ27 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 46 | ffgdg | Cấp độ10 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 47 | Bulldozer | Cấp độ1 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 48 | 123123 | Cấp độ1 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 49 | tOtoax | Cấp độ1 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 50 | 1123123VIP | Cấp độ1 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 51 | 88888 | Cấp độ1 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— | |
| 52 | 66666 | Cấp độ1 / ML 0 | Reset0 | MR0 | Guild— |
Top được cập nhật mỗi 15 phút.