TOP
KooksVIP
MR 8 Resets 0 Nv. 12 / ML 400
MR 12 Resets 0 Nv. 1 / ML 400
VolandVIP
MR 1 Resets 100 Nv. 400 / ML 400
| # | Personaje | Clase | Nivel | Resets | MR | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | tOtoxa | Nivel400 / ML 95 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 5 | SHARKYVIP | Nivel400 / ML 7 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 6 | ROSCOE | Nivel400 / ML 0 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 7 | NaminatioNVIP | Nivel100 / ML 400 | Resets51 | MR0 | Guild— | |
| 8 | Maybe | Nivel400 / ML 108 | Resets17 | MR0 | Guild— | |
| 9 | Andrian7VIP | Nivel1 / ML 80 | Resets9 | MR0 | Guild— | |
| 10 | LexSkull | Nivel400 / ML 0 | Resets5 | MR0 | Guild— | |
| 11 | smcaly | Nivel281 / ML 0 | Resets3 | MR0 | Guild— | |
| 12 | MagistR | Nivel1 / ML 0 | Resets2 | MR0 | Guild— | |
| 13 | ololo | Nivel400 / ML 400 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 14 | MorganVIP | Nivel400 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 15 | Twister | Nivel4 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 16 | WaflyaVIP | Nivel1 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 17 | andreinVIP | Nivel1 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 18 | SOLANAVIP | Nivel400 / ML 400 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 19 | SMSMVIP | Nivel400 / ML 219 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 20 | Error | Nivel400 / ML 47 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 21 | CongtuVIP | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 22 | Stibazloo | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 23 | qwertyVIP | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 24 | FPS300VIP | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 25 | cs222 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 26 | cs111 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 27 | casss | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 28 | deded5 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 29 | deded4 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 30 | deded3 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 31 | deded2 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 32 | deded1 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 33 | memb4 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 34 | memb3 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 35 | memb2 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 36 | 12312 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 37 | 123234 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 38 | 345345 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 39 | 2221 | Nivel400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 40 | 77777 | Nivel320 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 41 | 99999 | Nivel300 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 42 | CKOT | Nivel265 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 43 | MaCTeP | Nivel255 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 44 | SumraK | Nivel242 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 45 | Petyx | Nivel27 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 46 | ffgdg | Nivel10 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 47 | Bulldozer | Nivel1 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 48 | 123123 | Nivel1 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 49 | tOtoax | Nivel1 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 50 | 1123123VIP | Nivel1 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 51 | 88888 | Nivel1 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 52 | 66666 | Nivel1 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— |
El top se actualiza una vez cada 15 minutos.