Thông tin guild
| # | Nhân vật | Trạng thái | Class | Cấp độ | Số reset | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MeDYK | Trạng tháiGuild Master | Cấp độ400 / ML 0 | Reset100 | MR1 | |
| 2 | LiveLE | Trạng tháiA. Guild Master | Cấp độ400 / ML 65 | Reset32 | MR4 | |
| 3 | nowiBK | Trạng tháiBattle Master | Cấp độ338 / ML 128 | Reset99 | MR5 | |
| 4 | Sprinx | Trạng tháiBattle Master | Cấp độ392 / ML 28 | Reset22 | MR5 | |
| 5 | Altruista | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ384 / ML 0 | Reset12 | MR0 | |
| 6 | Azmodan | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 60 | Reset100 | MR2 | |
| 7 | Deoxys | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ383 / ML 14 | Reset65 | MR3 | |
| 8 | DrJoint | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ398 / ML 2 | Reset81 | MR1 | |
| 9 | LiveGrM | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 93 | Reset27 | MR4 | |
| 10 | ODESSIT | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset7 | MR0 | |
| 11 | PRO8L3M | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ371 / ML 0 | Reset30 | MR2 | |
| 12 | solololo | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ352 / ML 0 | Reset2 | MR0 | |
| 13 | tripolx | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset100 | MR2 |
Ngân hàng guild
Zen 0