TOP
MR 12 Resets 0 Nível 1 / ML 400
MR 100 Resets 100 Nível 400 / ML 0
SorryPKVIP
MR 9 Resets 0 Nível 26 / ML 400
| # | Personagem | Classe | Nível | Resets | MR | Guild |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | KooksVIP | Nível400 / ML 400 | Resets100 | MR7 | Guild |
|
| 5 | ssssasVIP | Nível400 / ML 0 | Resets100 | MR3 | Guild |
|
| 6 | VolandVIP | Nível400 / ML 400 | Resets100 | MR1 | Guild— | |
| 7 | KrazydaredVIP | Nível400 / ML 40 | Resets100 | MR1 | Guild |
|
| 8 | SkyElfiTyVIP | Nível364 / ML 133 | Resets28 | MR1 | Guild |
|
| 9 | WaylandVIP | Nível395 / ML 340 | Resets18 | MR1 | Guild— | |
| 10 | MaxaVIP | Nível124 / ML 0 | Resets6 | MR1 | Guild— | |
| 11 | REEK2 | Nível400 / ML 400 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 12 | tOtoxa | Nível400 / ML 95 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 13 | SHARKYVIP | Nível400 / ML 7 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 14 | TroisVIP | Nível400 / ML 0 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 15 | TroisVVIP | Nível400 / ML 0 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 16 | ReignzelleVIP | Nível400 / ML 0 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 17 | NewSonSon | Nível400 / ML 0 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 18 | ROSCOE | Nível400 / ML 0 | Resets100 | MR0 | Guild— | |
| 19 | NevminozVIP | Nível399 / ML 400 | Resets89 | MR0 | Guild |
|
| 20 | SumonerkaVIP | Nível367 / ML 15 | Resets77 | MR0 | Guild— | |
| 21 | NaminatioNVIP | Nível100 / ML 400 | Resets51 | MR0 | Guild— | |
| 22 | BuBa | Nível400 / ML 400 | Resets48 | MR0 | Guild— | |
| 23 | TERRORSVIP | Nível400 / ML 400 | Resets29 | MR0 | Guild |
|
| 24 | Maybe | Nível400 / ML 108 | Resets17 | MR0 | Guild— | |
| 25 | MgrobiVIP | Nível389 / ML 5 | Resets16 | MR0 | Guild— | |
| 26 | TitanicVIP | Nível225 / ML 0 | Resets16 | MR0 | Guild— | |
| 27 | snaiper24 | Nível41 / ML 0 | Resets14 | MR0 | Guild— | |
| 28 | TroisXXVIP | Nível399 / ML 0 | Resets11 | MR0 | Guild— | |
| 29 | Andrian7VIP | Nível1 / ML 80 | Resets9 | MR0 | Guild— | |
| 30 | Tester | Nível373 / ML 0 | Resets9 | MR0 | Guild— | |
| 31 | LexSkull | Nível400 / ML 0 | Resets5 | MR0 | Guild— | |
| 32 | smcaly | Nível281 / ML 0 | Resets3 | MR0 | Guild— | |
| 33 | ILIAVIP | Nível1 / ML 2 | Resets2 | MR0 | Guild— | |
| 34 | VirusVIP | Nível400 / ML 0 | Resets2 | MR0 | Guild— | |
| 35 | HYHAXPEHVIP | Nível347 / ML 0 | Resets2 | MR0 | Guild— | |
| 36 | andrianVIP | Nível159 / ML 0 | Resets2 | MR0 | Guild— | |
| 37 | MagistR | Nível1 / ML 0 | Resets2 | MR0 | Guild— | |
| 38 | ololo | Nível400 / ML 400 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 39 | nCuX | Nível400 / ML 400 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 40 | SoL0VIP | Nível398 / ML 400 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 41 | KubikVIP | Nível400 / ML 265 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 42 | ParfVIP | Nível400 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 43 | At19VIP | Nível400 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 44 | bkzety | Nível400 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 45 | borNToKiLL | Nível400 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 46 | MorganVIP | Nível400 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 47 | CryWoLf | Nível375 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 48 | GANDARAVIP | Nível332 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 49 | Miora | Nível276 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 50 | MadneS | Nível255 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 51 | BORZ | Nível240 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 52 | Neptunas | Nível188 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 53 | ThatBai93 | Nível11 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 54 | Maniifest | Nível8 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 55 | Twister | Nível4 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 56 | Doct | Nível3 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 57 | andreinVIP | Nível1 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 58 | WaflyaVIP | Nível1 / ML 0 | Resets1 | MR0 | Guild— | |
| 59 | SOLANAVIP | Nível400 / ML 400 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 60 | CyXaPu | Nível400 / ML 400 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 61 | LanDVIP | Nível400 / ML 400 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 62 | KasyakVIP | Nível400 / ML 365 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 63 | COMBOVIP | Nível400 / ML 311 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 64 | SMSMVIP | Nível400 / ML 219 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 65 | 121323 | Nível400 / ML 74 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 66 | Error | Nível400 / ML 47 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 67 | deded | Nível400 / ML 28 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 68 | UdginVIP | Nível400 / ML 16 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 69 | 1111 | Nível400 / ML 13 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 70 | House | Nível207 / ML 11 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 71 | nCuXBK | Nível400 / ML 7 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 72 | 3333 | Nível400 / ML 1 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 73 | memb4 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 74 | memb3 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 75 | memb2 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 76 | memb1 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 77 | 12312 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 78 | 123234 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 79 | 345345 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 80 | 1212 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 81 | 32323 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 82 | 2221 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 83 | cs222 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 84 | cs111 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 85 | casss | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 86 | deded5 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 87 | deded4 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 88 | deded3 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 89 | deded2 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 90 | deded1 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild |
|
| 91 | ass11111 | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 92 | FPS300VIP | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 93 | qwertyVIP | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 94 | At19IVIP | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 95 | IAT19VIP | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 96 | asdadVIP | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 97 | Stibazloo | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 98 | Tywka | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 99 | Savage | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— | |
| 100 | reheher | Nível400 / ML 0 | Resets0 | MR0 | Guild— |
O TOP é atualizado a cada 15 minutos.