Guilds
Pontos 321 Participantes 3 Resets 300 / MR 18
Pontos 415 Participantes 15 Resets 200 / MR 200
Pontos 102 Participantes 1 Resets 100 / MR 1
| # | Guild | Mestre | Membros | Resets | MR | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | MestreNevminoz | Participantes1 | Resets89 | MR0 | Pontos90 | |
| 5 | MestreTERRORS | Participantes1 | Resets29 | MR0 | Pontos30 | |
| 6 | Mestrecasss | Participantes3 | Resets0 | MR0 | Pontos3 | |
| 7 | Mestre121323 | Participantes1 | Resets0 | MR0 | Pontos1 | |
| 8 | Mestre121212 | Participantes1 | Resets0 | MR0 | Pontos1 | |
| 9 | Mestre32323 | Participantes1 | Resets0 | MR0 | Pontos1 | |
| 10 | Mestre100000 | Participantes1 | Resets0 | MR0 | Pontos1 | |
| 11 | Mestrememb4 | Participantes1 | Resets0 | MR0 | Pontos1 | |
| 12 | Mestre12312 | Participantes1 | Resets0 | MR0 | Pontos1 | |
| 13 | Mestreevoo | Participantes1 | Resets0 | MR0 | Pontos1 |
Pontos = pontos da guild + número de participantes + resets e master resets de todos os participantes. A lista é atualizada uma vez a cada 60 minutos.