Thông tin guild
| # | Nhân vật | Trạng thái | Class | Cấp độ | Số reset | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | Trạng tháiGuild Master | Cấp độ400 / ML 400 | Reset100 | MR100 | |
| 2 | 3333 | Trạng tháiA. Guild Master | Cấp độ400 / ML 1 | Reset0 | MR0 | |
| 3 | 1111111111 | Trạng tháiBattle Master | Cấp độ400 / ML 0 | Reset100 | MR100 | |
| 4 | 1212 | Trạng tháiBattle Master | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 5 | 2221 | Trạng tháiBattle Master | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 6 | 1111 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 13 | Reset0 | MR0 | |
| 7 | 123234 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 8 | 345345 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 9 | deded1 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 10 | deded2 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 11 | deded3 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 12 | deded4 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 13 | memb1 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 14 | memb2 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 | |
| 15 | memb3 | Trạng tháiGuild Member | Cấp độ400 / ML 0 | Reset0 | MR0 |
Ngân hàng guild
Zen 0




10
6
