Walcz
Sprawdź swój build w PvP i znajdź swoją rolę w drużynie.
MU Online — świat, w którym siła bohatera rośnie wraz z twoim doświadczeniem, a najbardziej efektowne zwycięstwa stają się wspólną sprawą.
Sprawdź swój build w PvP i znajdź swoją rolę w drużynie.
Poznawaj lokacje i skompletuj swój ekwipunek.
Znajdź gildię i przygotuj się na wielkie bitwy.
Customowe pety i wierzchowce z bonusami. Wszystkie są nieśmiertelne (nie tracą wytrzymałości).
| Pet | Bonusy |
|---|---|
| ZwierzakiReporter | BonusyObrażenia 10%, Potrójne obrażenia 5%, Ochrona przed podwójnymi obrażeniami 10%, Odbicie 1% |
| ZwierzakiDragon Articles | BonusyObrażenia 15%, Potrójne obrażenia 10%, Ochrona przed podwójnymi obrażeniami 15%, Odbicie 3% |
| ZwierzakiTibetton | BonusyPodwójne obrażenia 5%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ignorowaniem 5% |
| ZwierzakiTibetton (Evolved) | BonusyPodwójne obrażenia 10%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ignorowaniem 10% |
| ZwierzakiThe Great Fairy Kara | BonusyHP +1300, Szybkość 75, Ochrona przed ignorowaniem SD 10% |
| ZwierzakiGreat Wizard Eithamu | BonusyHP +1600, Szybkość 90, Ochrona przed ignorowaniem SD 20% |
| ZwierzakiBell | BonusyHP +1000, Podwójne obrażenia 5%, Ochrona przed trafieniami krytycznymi 5%, Ochrona przed Exc 5% |
| ZwierzakiLegendary Warlock | BonusyHP +1200, Podwójne obrażenia 10%, Ochrona przed trafieniami krytycznymi 10%, Ochrona przed Exc 10% |
| ZwierzakiThe Fairy Guardian | BonusyHP +1000, Potrójne obrażenia 3%, Ochrona przed ignorowaniem SD 5% |
| ZwierzakiFairy Queen Runedil | BonusyHP +2000, Potrójne obrażenia 6%, Ochrona przed ignorowaniem SD 15% |
| ZwierzakiMagician Gaion Karein | BonusyObrażenia 15%, Szybkość 100, Doświadczenie 5% |
| ZwierzakiTablet Elpis | BonusyObrażenia 20%, Szybkość 150, Doświadczenie 5% |
| ZwierzakiMuren Rexmillon | BonusyOchrona przed podwójnymi obrażeniami 15%, Ochrona przed ignorowaniem 15%, Ochrona przed ignorowaniem SD 15% |
| ZwierzakiAmbassador | BonusyOchrona przed podwójnymi obrażeniami 20%, Ochrona przed ignorowaniem 20%, Ochrona przed ignorowaniem SD 20% |
| ZwierzakiGargoyle | BonusyObrażenia 10%, Potrójne obrażenia 5%, Ochrona przed podwójnymi obrażeniami 10%, Odbicie 1% |
| ZwierzakiLemuria & Kundu | BonusyObrażenia 15%, Potrójne obrażenia 10%, Ochrona przed podwójnymi obrażeniami 15%, Odbicie 3% |
| ZwierzakiPanda Tao | BonusyPodwójne obrażenia 5%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ignorowaniem 5% |
| ZwierzakiElemental Elf | BonusyPodwójne obrażenia 10%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ignorowaniem 10% |
| ZwierzakiIllusion Knight Jacquard | BonusyHP +1300, Szybkość 75, Ochrona przed ignorowaniem SD 10% |
| ZwierzakiRage Fighter | BonusyHP +1600, Szybkość 90, Ochrona przed ignorowaniem SD 20% |
| ZwierzakiGrow Lancer | BonusyHP +1000, Podwójne obrażenia 5%, Ochrona przed trafieniami krytycznymi 5%, Ochrona przed Exc 5% |
| ZwierzakiDark Lord | BonusyHP +1200, Podwójne obrażenia 10%, Ochrona przed trafieniami krytycznymi 10%, Ochrona przed Exc 10% |
| ZwierzakiAlchemist | BonusyHP +1000, Potrójne obrażenia 3%, Ochrona przed ignorowaniem SD 5% |
| ZwierzakiRune Wizard | BonusyHP +2000, Potrójne obrażenia 6%, Ochrona przed ignorowaniem SD 15% |
| ZwierzakiCrusader | BonusyObrażenia 15%, Szybkość 100, Doświadczenie 5% |
| ZwierzakiGhost Fenrir | BonusyHP +15000, Obrażenia 30%, Obrażenia 30%, Obrona 30%, Potrójne obrażenia 12%, Doświadczenie 30% |
| ZwierzakiGhost Horse | BonusyHP +15000, Redukcja obrażeń 40%, Obrona 30%, Potrójne obrażenia 12%, Doświadczenie 30% |
| ZwierzakiMuun Ghost Fenrir | BonusyHP +5000, Obrażenia 5%, Obrażenia 5%, Obrona 5%, Potrójne obrażenia 3%, Doświadczenie 5% |
| ZwierzakiMuun Ghost Horse | BonusyHP +5000, Redukcja obrażeń 5%, Obrona 5%, Potrójne obrażenia 3%, Doświadczenie 5% |
| ZwierzakiIce Dragon | BonusyHP +1500, Obrażenia 5%, Potrójne obrażenia 3%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem3 |
| ZwierzakiIce Dragon (Evolved) | BonusyHP +2000, Obrażenia 6%, Potrójne obrażenia 3%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem3 |
| ZwierzakiPierce Ryan | BonusyHP +2500, Obrażenia 7%, Potrójne obrażenia 4%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem4 |
| ZwierzakiPierce Ryan (Evolved) | BonusyHP +3000, Obrażenia 8%, Potrójne obrażenia 4%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem4 |
| ZwierzakiShining Tail | BonusyHP +3500, Obrażenia 9%, Potrójne obrażenia 5%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem5 |
| ZwierzakiShining Tail (Evolved) | BonusyHP +4000, Obrażenia 10%, Potrójne obrażenia 5%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem5 |
| ZwierzakiUr | BonusyHP +4500, Obrażenia 11%, Potrójne obrażenia 6%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem6 |
| ZwierzakiUr (Evolved) | BonusyHP +5000, Obrażenia 12%, Potrójne obrażenia 6%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem6 |
| ZwierzakiLeviathan | BonusyHP +5500, Obrażenia 13%, Potrójne obrażenia 7%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem7 |
| ZwierzakiLeviathan (Evolved) | BonusyHP +6000, Obrażenia 14%, Potrójne obrażenia 7%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem7 |
| ZwierzakiTaurus | BonusyHP +6500, Obrażenia 15%, Potrójne obrażenia 8%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem8 |
| ZwierzakiTaurus (Evolved) | BonusyHP +7000, Obrażenia 16%, Potrójne obrażenia 8%, Doświadczenie 5%, Ochrona przed ogłuszeniem8 |
Skrzynia petów:
Sakiewka wykonuje 1 losowanie(a); szansa aktywacji: 100%. Po aktywacji wybierana jest jedna grupa, a z niej — jeden losowy przedmiot. W tabeli — ostateczna szansa (już z uwzględnieniem szansy losowania).
| Szansa | Klasy | Przedmioty (jeden z listy) |
|---|---|---|
| Szansa100% | Klasywszystkie | Przedmioty (jeden z listy)Demon, Spirit of Guardian, Panda Ring, Pet Panda, Skeleton Transformation Ring, Pet Skeleton, Lethal Wizard's Ring |
Tymczasowe pety (Panda, Skeleton, Unicorn, Demon, Spirit of Guardian) — Cash Shop.