Информация о гильдии
| # | Персонаж | Статус | Класс | Уровень | Ресеты | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Test | СтатусGuild Master | Уровень400 / ML 400 | Ресеты100 | MR100 | |
| 2 | 3333 | СтатусA. Guild Master | Уровень400 / ML 1 | Ресеты0 | MR0 | |
| 3 | 1111111111 | СтатусBattle Master | Уровень400 / ML 0 | Ресеты100 | MR100 | |
| 4 | 1212 | СтатусBattle Master | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 5 | 2221 | СтатусBattle Master | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 6 | 1111 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 13 | Ресеты0 | MR0 | |
| 7 | 123234 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 8 | 345345 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 9 | deded1 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 10 | deded2 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 11 | deded3 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 12 | deded4 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 13 | memb1 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 14 | memb2 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 | |
| 15 | memb3 | СтатусGuild Member | Уровень400 / ML 0 | Ресеты0 | MR0 |
Банк гильдии
Zen 0




10
6
