Información de la guild
allTeam
maestros de combate: kukurikuuu, SUKUNA, WinneR
Puntos1 442
Miembros19
En el juego10
Resets1 355
Resets de maestro68
| # | Personaje | Estado | Clase | Nivel | Resets | MR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ProblemBoy | EstadoGuild Master | Nivel400 / ML 200 | Resets100 | MR6 | |
| 2 | AvaDoN | EstadoA. Guild Master | Nivel400 / ML 277 | Resets100 | MR4 | |
| 3 | kukurikuuu | EstadoBattle Master | Nivel400 / ML 225 | Resets100 | MR4 | |
| 4 | SUKUNA | EstadoBattle Master | Nivel400 / ML 44 | Resets100 | MR3 | |
| 5 | WinneR | EstadoBattle Master | Nivel400 / ML 114 | Resets100 | MR5 | |
| 6 | Alon | EstadoGuild Member | Nivel352 / ML 38 | Resets3 | MR3 | |
| 7 | BOPOH | EstadoGuild Member | Nivel364 / ML 27 | Resets23 | MR2 | |
| 8 | BparHapoga | EstadoGuild Member | Nivel377 / ML 10 | Resets67 | MR1 | |
| 9 | DaMiNeOn | EstadoGuild Member | Nivel400 / ML 128 | Resets36 | MR3 | |
| 10 | Error404 | EstadoGuild Member | Nivel363 / ML 0 | Resets54 | MR2 | |
| 11 | Gosu | EstadoGuild Member | Nivel400 / ML 107 | Resets81 | MR4 | |
| 12 | imSorry | EstadoGuild Member | Nivel376 / ML 113 | Resets2 | MR5 | |
| 13 | KalipSo | EstadoGuild Member | Nivel303 / ML 0 | Resets86 | MR2 | |
| 14 | KoTJleTa | EstadoGuild Member | Nivel386 / ML 93 | Resets84 | MR8 | |
| 15 | Krash | EstadoGuild Member | Nivel98 / ML 0 | Resets87 | MR2 | |
| 16 | Lolik | EstadoGuild Member | Nivel400 / ML 60 | Resets65 | MR3 | |
| 17 | PORSCHE | EstadoGuild Member | Nivel400 / ML 41 | Resets70 | MR4 | |
| 18 | TERRORS | EstadoGuild Member | Nivel400 / ML 154 | Resets97 | MR4 | |
| 19 | VENDETTA | EstadoGuild Member | Nivel400 / ML 108 | Resets100 | MR3 |
El banco de la guild está oculto porque el maestro de la guild tiene activo el estado VIP.